“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023
Enlace con la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas - Formato PDF y excel del Proyecto de Ley de Ppto. 2023 - VER
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023 | VER | |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS | VER | |
ANEXO | 1 | VER |
ANEXO | 2 | VER |
ANEXO | 3 | VER |
ANEXO | 4 | VER |
ANEXO | 5 | VER |
ANEXO | 6 | VER |
ANEXO | 7 | VER |
ANEXO | 8 | VER |
ANEXO | I | VER |
ANEXO | II | VER |
ANEXO | III | VER |
ANEXO | IV | VER |
ANEXO | A | VER |
ANEXO | B | VER |
ANEXO | C | VER |
PROYECTO DE LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL AÑO FISCAL 2023 - VER
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS P.L. DE ENDEUDAMIENTO DEL AÑO FISCAL 2023 - VER
PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2023 - VER
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS P.L. DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2023 - VER
MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2023 -2026 - VER
SI DESEA VER EL VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LOS EXPOSITORES, (HAGA CLIC AQUI), ELIJA LA SESIÓN (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) VEA EN AGENDA AL EXPOSITOR Y LUEGO HAGA CLIC EN VER VIDEO
EXPOSICIONES
FECHA | EXPOSITOR | TEMA | |
31.08.2022 | Sr. Jorge López Peña - Ministro de Salud | Proyecto de Ley 2664/2021-PE; Ley que aprueba crédito suplementario para el financiamiento de la adquisición de la vacuna contra el SARS-COV-2 | VER |
02.09.2022 | Sr. Kurt Burneo Farfán - Ministro de Economía | Presentación de los Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financieron -Pleno del Congreso de la República | VER |
06.09.2022 | Sr. Alex Contreras Miranda - Viceministro de Economía | Proyecto de Ley 2907/2022-PE, Ley de Presupuesto Año 2023 | VER |
06.09.2022 | Sr. José Calderon Valenzuela . Viceministro de Hacienda | Proyecto de Ley 2907/2022-PE, Ley de Presupuesto Año 2023 | VER |
06.09.2022 | Sr. Giofianni Peirano Torriani - Presidente CEPLAN | Informe sobre la elaboración CEPLAN, PEDN, PESEM Y PEDRC | VER |
06.09.2022 | Sr. Kurt Burneo Farfán - Ministro de Economía | Marco Macroeconómico Multianual 2023 - 2026 | VER |
07.09.2022 | Sr, Carlos Oliva Neyra, presidente del Consejo Fiscal | Opinión sobre el MMM 2023 - 2026 | VER |
07.09.2022 |
Sr. Leoncio Serna Román - Ministro de Educación | Proyecto de Ley 2813/2022-PE, Ley que dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la "Copa Mundial del Fútbol Sub -17 - Perú 2023". | VER |
09.09.2022 | Congresista Kelly Portalatino Avalos | Proyecto de Ley 744/2021-CR, Ley que autoriza de manera excepcional ante la emergencia sanitaria cusada por el Covid-19 el camgio de categoría del personal que hayan efectuado funciones profesionales de salud como Médicos, Odontólogos, Enfermeros, Psicólogos, entre otros, en la Sanidad de la Polícia Nacional. | VER |
15.09.2022 | Sr. Luis Enrique Vera Castillo - Superintendente Nacional SUNAT | Ingresos Tributarios en el Presupuesto 2023 | VER |
19.09.2022 | Sr. Julio Velarde Flores - Pdte del Directorio BCR | Opinión a los supuestos macroeconómicos que sustentan el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023 | VER |
03.10.2023 | Sr. José Luna Gálvez, Presidente de la Comisión; Sr. Kurt Burneo, Ministro de Economía y Finanzas; Sr. Nelson Shack, Contralor General de la Repúbica. | Seminario sobre la Administración Financiera del Sector Público y Matería Económica | VER |
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE SUSTENTACIÓN - PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2023
Formatos para el debate del Proyecto de la Ley de Presupuesto 2023 - VER
SUSTENTACIÓN DE TITULARES DE LOS SECTORES
FECHA DE PRESENTACIÓN | SECTOR | RESUMEN EJECUTIVO | FORMATOS | EXPOSICIÓN | VIDEO |
07.09.2022 | EDUCACIÓN | VER | VER | VER | VER |
09.09.2022 | SALUD | VER | VER | VER | VER (1) (2) |
11.10.2022 | TRANSPORTES | VER | VER | VER | VER |
12.09.2022 | PODER JUDICIAL | VER | VER | VER | VER |
13.09.2022 | AGRARIO Y RIEGO | VER | VER | VER | VER |
13.09.2022 | MIDIS | VER | VER | VER | VER |
14.09.2022 | JNE | VER | VER | VER | VER |
14.09.2022 | ONPE | VER | VER (1) (2) | VER | VER |
14.09.2022 | RENIEC | VER | VER | VER | VER |
15.09.2022 | DEFENSA | VER | VER | VER | VER |
19.10.2022 | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | VER | VER | VER | VER |
15.09.2022 | INTERIOR | VER | VER | VER | VER |
19.09.2022 | FUERO MILITAR POLICIAL | VER | VER | VER | VER |
19.09.2022 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | VER | VER | VER | VER |
19.09.2022 | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | VER | VER (1) (2) | VER | VER |
20.09.2022 | PODER JUDICIAL | VER | VER | VER | VER |
04.10.2022 | TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | VER | VER | VER | VER |
04.10.2022 | PRODUCCIÓN | VER | VER | VER | VER |
04.10.2022 | AMBIENTAL | VER | VER | VER | VER |
05.10.2022 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | VER | VER | VER | VER |
05.10.2022 | MINISTERIO PÚBLICO | VER | VER | VER | VER |
10.10.2022 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | VER | VER | VER | VER |
10.10.2022 | RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS | VER | VER | ||
10.10.2022 | ENERGÍA Y MINAS | VER | VER | VER | VER |
10.10.2022 | ECONOMÍA Y FINANZAS | VER | VER | VER | VER |
11.10.2022 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | VER | VER | VER | VER |
11.10.2022 | RELACIONES EXTERIORES | VER | VER APCI | VER | VER |
18.102022 | VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN | VER | VER | VER | VER |
18.10.2022 | CONTRALORÍA | VER | VER | VER | VER |
19.10.2022 | CULTURA | VER | VER | VER | VER |
19.10.2022 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | VER | VER | VER | VER |
SUSTENTACIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES
FECHA DE PRESENTACIÓN | GOBIERNO REGIONAL | RESUMEN EJECUTIVO | FORMATOS | EXPOSICIÓN | VIDEO |
12.10.2022 | ICA | VER | VER | VER | VER |
12.10.2022 | CALLAO | VER | VER | VER | VER |
12.10.2022 | LIMA | VER | VER (1) (2) | VER | VER |
12.10.2022 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | CAJAMARCA | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | LA LIBERTAD | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | LAMBEYEQUE | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | TUMBES | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | PIURA | VER | VER | VER | VER |
14.10.2022 | ANCASH | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | JUNÍN | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | HUANCAVELICA | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | AYACUCHO | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | PASCO | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | HUÁNUCO | VER | VER | VER | VER |
17.10.2022 | MOQUEGUA | VER | VER | VER | VER |
21.10.2022 | AREQUIPA | VER | VER | VER | VER |
21.10.2022 | TACNA | VER | VER | VER | VER |
21.10.2022 | CUSCO | VER | VER (1) (2) | VER | VER |
21.10.2022 | PUNO | VER | VER | VER | VER |
21.10.2022 | MADRE DE DIOS | VER | VER | VER | VER |
21.10.2022 | APURÍMAC | VER | VER | VER | VER |
24.10.2022 | AMAZONAS | VER | VER | VER | VER |
24.10.2022 | SAN MARTÍN | VER | VER | VER | VER |
24.10.2022 | LORETO | VER | VER | VER | VER |
24.10.2022 | UCAYALI | VER | VER | VER | VER |