“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Gobiernos Regionales | Resumen Ejecutivo | Formatos | Presentación |
AMAZONAS | ver | ver | ver |
ANCASH | ver | ver | ver |
APURIMAC | ver | ver | ver |
AREQUIPA | ver | ver | ver |
AYACUCHO | ver | ver | ver |
CAJAMARCA | ver | ver | ver |
CALLAO | ver | ver | ver |
CUSCO | ver | ver | ver |
HUANCAVELICA | ver | ver | ver |
HUÁNUCO | ver | ver | ver |
ICA | ver | ver | ver |
JUNIN | ver | ver | ver |
LA LIBERTAD | ver | ver | ver |
LAMBAYEQUE | ver | ver | ver |
LIMA - PROVINCIAS | ver | ver | ver |
LIMA METROPOLITANA | ver | ver | ver |
LORETO | ver | ver | ver |
MADRE DE DIOS | ver | ver | ver |
MOQUEGUA | ver | ver | ver |
PASCO | ver | ver | ver |
PIURA | ver | ver1 - ver2 | ver |
PUNO | ver | ver | ver |
SAN MARTIN | ver | ver | ver |
TACNA | ver | ver | ver |
TUMBES | ver | ver | ver |
UCAYALI | ver | ver | ver |
Oficina de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Segundo y Tercer Piso
Anexos: 2818 - 2822 - 4901 - 4911 - 6287 - 7808 - 7809