“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
SECTORES | Resumen Ejecutivo | Formatos | Presentación |
Sector 27 Fuero Militar Policial | ver | ver | ver |
Sector 20 Defensoria del Pueblo | ver | ver | ver |
Sector 03 Cultura | ver | ver | ver |
Sector 08 Relaciones Exteriores - RR.EE | ver | ver | ver |
Sector 39 Mujer y Poblaciones Vulnerables | ver | ver | ver |
Sector 31 Jurado Nacional de Elecciones (JNE) | ver | ver | ver |
Sector 32 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) | ver | ver | ver |
Sector 33 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) | ver | ver | ver |
Sector 38 Produccion | ver | ver | ver |
Sector 05 Ambiental | ver | ver | ver |
Sector 12 Trabajo y Promocion del Empleo | ver | ver | ver |
Sector 06 Justicia | ver | ver | ver |
Sector 40 Desarrollo e Inclusión Social | ver | ver | ver |
Sector 13 Agricultura | ver | ver | ver |
Sector 24 Tribunal Constitucional | ver | ver | ver |
Sector 21 Junta Nacional de Justicia | ver | ver | ver |
Sector 19 Contraloría General | ver | ver | ver |
Sector 16 Energia y Minas | ver | ver | ver |
Sector 36 Transportes y Comunicaciones | ver | ver | ver |
Sector 22 Ministerio Público | ver | ver | ver |
Sector 04 Poder Judicial | ver | ver | ver |
Sector 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento | ver | ver | ver |
Sector 11 Salud | ver | ver | ver |
Sector 35 Comercio Exterior y Turismo | ver | ver | ver |
Sector 07 Interior | ver | ver | ver |
Sector 26 Defensa | ver | ver | ver |
Sector 10 Educación | ver | ver | ver |
Sector 01 Presidencia Consejo Ministros - PCM (Autoridad de Reconstrucción con Cambios) | ver | ver | ver ver |
Sector 09 Economia y Finanzas | ver | ver | ver |
Oficina de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Segundo y Tercer Piso
Anexos: 2818 - 2822 - 4901 - 4911 - 6287 - 7808 - 7809