“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Período Anual de Sesiones 2024 - 2025 | ||
AGOSTO | ||
SETIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE | ||
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
Período Anual de Sesiones 2023 - 2024 | ||
AGOSTO | ||
SETIENBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE | ||
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO | ||
Período Anual de Sesiones 2022 - 2023 | ||
AGOSTO | ||
SETIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE | ||
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO | ||
Período Anual de Sesiones 2021 - 2022 | ||
AGOSTO | ||
SETIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE | ||
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO |
Período Anual de Sesiones 2019 - 2020 | ||
SETIEMBRE | ||
Período Anual de Sesiones 2018 - 2019 | ||
AGOSTO A JULIO | ||
Período Anual de Sesiones 2016 - 2017 | ||
31/05/2017 | Ministros Mayo 2017 | |
30/04/2017 | Ministros Abril 2017 | |
31/03/2017 | Ministros Marzo 2017 | |
28/02/2017 | Ministros Febrero 2017 | |
31/01/2017 | Ministros Enero 2017 | |
31/12/2016 | Ministros Diciembre 2016 | |
30/11/2016 | Ministros Noviembre 2016 | |
31/10/2016 | Ministros Octubre 2016 | |
30/09/2016 | Ministros Setiembre 2016 | |
31/08/2016 | Ministros Agosto 2016 |
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mónica Emperatriz Ramírez Rodríguez de Haro
Área de Control Político del Departamento de Comisiones