“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Información histórica de personal
Año 2013
Personal 276
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal 728
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal CAS
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal SNP
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Pensionistas
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Año 2012
Personal 276
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal 728
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal CAS
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal SNP
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Pensionistas
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Año 2011
Personal 728
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal CAS
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal SNP
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Pensionistas
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Año 2010
Personal 276
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal 728
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal CAS
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal SNP
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Pensionistas
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Año 2009
Personal 276
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal 728
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal CAS
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Personal SNP
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |
Pensionistas
| Diciembre | Noviembre | Octubre |
| Setiembre | Agosto | Julio |
| Junio | Mayo | Abril |
| Marzo | Febrero | Enero |