“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2024
Enlace con la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas - Formato PDF y excel del Proyecto de Ley de Ppto. 2024 - VER
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2024 | VER | |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS | VER | |
ANEXO | 1 | VER |
ANEXO | 2 | VER |
ANEXO | 3 | VER |
ANEXO | 4 | VER |
ANEXO | 5 | VER |
ANEXO | 6 | VER |
ANEXO | 7 | VER |
ANEXO | 8 | VER |
ANEXO | I | VER |
ANEXO | II | VER |
ANEXO | III | VER |
ANEXO | IV | VER |
ANEXO | A | VER |
ANEXO | B | VER |
ANEXO | C | VER |
PROYECTO DE LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL AÑO FISCAL 2024 - VER
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS P.L. DE ENDEUDAMIENTO DEL AÑO FISCAL 2024 - VER
PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2024 - VER
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS P.L. DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2024 - VER
MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2024 -2027 - VER
EXPOSICIONES
FECHA | EXPOSITOR | TEMA | EXPOSICIÓN |
08.09.2023 | SR. LUIS VERA; SUNAT | INGRESOS TRIBUTARIOS, P.L. PPTO 2024 | VER |
08.09.2023 | SR. ALEX CONTRERAS; MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS -MMM | MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL | VER |
08.09.2023 | SR. ZÓSIMO PICHIHUA, VICEMINISTRO DE ECONOMIA | POLÍTICA DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 | VER |
08.09.2023 | SR. JOSÉ CHÁVEZ, VICEMINISTO DE HACIENDA | POLÍTICA DE GASTOS Y ENDEUDAMIENTO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 | VER |
12.09.2023 | SR, GIOVANNI PEIRANO; PRESIDENTE CEPLAN | PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL (PEDN9 al 2050 Y SU ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULIANUAL (PESEM) DE LOS SECTORES, Y EL PLAN DE DESARROLLO REBIONAL CONCERTADO (PDRC) DE LAS REGIONES. | VER |
|
|||
Directiva para el debate del Proyecto de la Ley de Presupuesto 2024 VER
Formatos para el debate del Proyecto de la Ley de Presupuesto 2024 - VER
SUSTENTACIÓN DE TITULARES DE LOS SECTORES
FECHA DE PRESENTACIÓN | SECTOR | EXPOSICIÓN | VIDEO |
31.10..2023 | EDUCACIÓN | VER | VER |
14.10.2023 | SALUD | VER | VER |
31.10..2023 | TRANSPORTES | VER | VER |
22.09.2023 | PODER JUDICIAL | VER | VER |
03.10.2023 | AGRARIO Y RIEGO | VER | VER |
06.102023 | MIDIS | VER | VER |
13.09.2023 | JNE | VER | VER |
13.09.2023 | ONPE | VER | VER |
13.10.2023 | RENIEC | VER | VER |
15.09.2023 | DEFENSA | VER | VER |
06.10.2023 | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | VER | VER |
15.09.2023 | INTERIOR | VER | VER |
22.09.2023 | FUERO MILITAR POLICIAL | VER | VER |
23.09.2023 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | VER | VER |
04.10.2023 | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | VER | VER |
22.09.2023 | PODER JUDICIAL | VER | VER |
13.10.2023 | TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | VER | VER |
15.09.2023 | PRODUCCIÓN | VER | VER |
04.10.2023 | AMBIENTAL | VER | VER |
03.10.2023 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | VER | VER |
22.09.2023 | MINISTERIO PÚBLICO | VER | VER |
10.10.2023 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | VER | VER |
17.10.2023 | ENERGÍA Y MINAS | VER | VER |
10.10.2023 | ECONOMÍA Y FINANZAS | VER | VER |
22.09.2023 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | VER | VER |
16.10.2023 | RELACIONES EXTERIORES | VER | VER |
03.10.2023 | VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN | VER | VER |
11.10.2023 | CONTRALORÍA | VER | VER |
04.10.2023 | CULTURA | VER | VER |
13.10.2023 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | VER | VER |
SUSTENTACIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES
FECHA DE PRESENTACIÓN | GOBIERNO REGIONAL | EXPOSICIÓN | VIDEO |
03.10.2023 | ICA | VER | VER |
11.10.2023 | CALLAO | VER | VER |
11.10.2023 | LIMA | VER | VER |
11.10.2023 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | VER | VER |
14.10.2023 | CAJAMARCA | VER | VER |
21.10.2023 | LA LIBERTAD | VER | VER |
10.10.2023 | LAMBEYEQUE | VER | VER |
06.10.2023 | TUMBES | VER | VER |
26.09.2023 | PIURA | VER | VER |
21.10.2023 | ANCASH | VER | VER |
19.09.2023 | JUNÍN | VER | VER |
13.10.2023 | HUANCAVELICA | VER | VER |
13.10.2023 | AYACUCHO | VER | VER |
21.10.2023 | PASCO | VER | VER |
18.09.2023 | HUÁNUCO | VER | VER |
21.10.2023 | MOQUEGUA | VER | VER |
16.10.2023 | AREQUIPA | VER | VER |
24.10.2023 | TACNA | VER | VER |
07.10.2023 | CUSCO | VER | VER |
04.10.2023 | PUNO | VER | VER |
07.10.2023 | MADRE DE DIOS | VER | VER |
07.102023 | APURÍMAC | VER | VER |
17.10.2023 | AMAZONAS | VER | VER |
23.09.2023 | SAN MARTÍN | VER | VER |
06.10.2023 | LORETO | VER | VER |
24.10.2023 | UCAYALI | VER | VER |