Page 40 - 2004\Sustentacion-2004\Sustentacion(1)
P. 40
452 Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2004 - TOMO I
Cuadro 31
ANÁLISIS COM PARATIVO 2004 – 2005
DEL PRESUPUESTO
Gobiernos 2004 (S/.) % 2005 (S/.) %
Gobierno Central 33 828 735 605 0,77 38 289 209 284 0,77
Gobierno Regional 6 706 609 565 0,15 7 731 500 162 0,16
Gobierno Local 3 580 042 082 0,08 3 366 452 792 0,07
TOTAL 44 115 387 252 100,0 49 387 162 238 100,0
Podemos notar claramente que de un año a otro hay un
incremento de 5 271 775 millones de nuevos soles. Es decir, un
aumento de más de 10 %.
da, un pequeño incremento de gastos de capi- un promedio de 77%, el gobierno regional un
tal y un decrecimiento de gastos corrientes. 16% y el gobierno local un 7% del presupuesto.
Como se aprecia, el gobierno nacional maneja (Ver cuadro 32.)
Cuadro 32
ANÁLISIS COMPARATIVO 2004 - 2005
Gobiernos 2004 (S/.) % 2005 (S/.) %
Gobierno Central 33 828 735 605 0,77 38 289 209 284 0,77
Gastos Corrientes 19 975 980 895 0,45 21 579 565 778 0,44
Gastos Capital 2 997 408 573 0,07 3 800 704 362 0,08
Servicio Deuda 10 855 346 137 0,25 12 908 939 144 0,26
Gobierno Central 6 706 609 565 0,15 7 731 500 162 0,16
Gastos Corrientes 6 050 527 323 0,14 6 866 980 018 0,14
Gastos Capital 656 082 242 0,015 864 520 144 0,02
Servicio Deuda -.- 0,00 -.- 0,00
Gobierno Local 3 580 042 082 0,08 3 366 452 792 0,07
Gastos Corrientes 1 495 849 568 0,034 1 328 298 384 0,03
Gastos Capital 1 874 975 237 0,04 1 783 386 530 0,04
Servicio Deuda 209 217 277 0,00 254 767 878 0,005
TOTAL 44 115 387 252 100,0 49 387 162 238 100,0
Diario de los Debates - a a a a a
Diario de los Debates - 9.
Diario de los Debates - 9. S SESIÓNESIÓN ( (MAMATINALTINAL)) 09-09-2004 09-09-2004
Diario de los Debates - 9.9. S SESIÓNESIÓN ( (MAMATINALTINAL)) 09-09-2004 09-09-2004
Diario de los Debates - 9. SESIÓN (MATINAL) 09-09-2004