Page 53 - Vida y Obra de José Baquijano y Carrillo - Vol-1
P. 53
269,2,2 - 466,6,7 343,6,3 - - 479,0,6 - - 755,5,7 162,3,3 416,0,4 2,906,6,3 1,124,2,7 737,3,6 762,3,5 119,1,4
154,1,6 - 230,3,1 183,4,1 - - 331,3,2 - - 393,4,1 75,6,5 210,7,4 1,503,4,1 567,7,1 367,7,2 419,2,3 74,0,4
115,0,4 - 236,3,0 160,2,2 - - 147,5,4 - - 362,1,6 88,4,6 208,1,0 1,403,2,2 556,3,6 370,3,4 343,1,2 45,1,0
59,7,4 400,7,4 43,6
70 - 40 - - 250 - - 110 - 48 125 70 160
185,0,4 - 276,3,6 220,1,6 - - 397,5,4 - - 472,1,6 88,4,6 256,1,0 1,804,1,6 681,3,6 440,3,4 503,1,2 88
41,1 - 61,3,4 48,7,4 - - 88,3 - - 104,7,4 19,5,4 56,2 400,7,4 151,3,4 97,7 111,6 19,6
1,190 - 1,775,5,4 1,416 - - 2,557 - - 3,036 570,3 1,628 11,600 4,381 2,833 3,236 572
Chacarito Coronel Chacarita de Alcocer Chacra Chavarría Chacra Villa Señor La Baja Trapiche Bocanegra Trapiche Bocanegra Chacra Santa Rosa Chacra La Regla Chacra La Taboada Chacra Villa Señor Alta Chacarita Platanar Chacra, Oquendo Romeral Trapiche el Naranjal Chacra Chuquitanta Chacra Márquez VALLE DE LA MAGDALENA PORTADA DE SAN FRANCISCO Chacr
Don Antonio Serrano Los Padres Agustinos Don Bernardo Valdivieso Don Pablo Alvarado Los Padres Agustinos Las Temporalidades Don Esteban Elcorrobarrutia Don Esteban Elcorrobarrutia Don Esteban Elcorrobarrutia Don Francisco Laynes Don Antonio Pontejo Don Juan de Olivera Don Juan José de la Puente Don Juan Esteban de la Puente Don José Ortiz de Foronda
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52