Page 57 - Vida y Obra de José Baquijano y Carrillo - Vol-1
P. 57
5,5,3 - - 19,4,6 - 12,5,4 3,7,4 - - 0,4,1 - 2,345,7,1 543,6,1 1,088,6,7 522,3,5 - -
2,4,5 - - 8,7,2 - 6,4,4 2,6,4 - - 0,1,7 - 1,145,6,7 303,7,7 563,1,5 270,1,7 - -
3,2,6 - - 10,5,4 - 6,1 1,1 - - 0,2,2 - 1,200,0,2 239,6,2 525,5,2 252,1,6 - -
1,6 2,2 70 175 125 150,1,4 72, ,4
- - - - - - - - - -
3,1,6 - - 10,5,4 - 7,7 3,3 - - 0,2,2 - 1,375,0,2 364,6,2 675,6,6 324,2,2 - -
0,5,4 - - 2,3 - 1,6 0,6 - - 0,6,4 - 305,4,4 84, ,4 150,1,4 72, ,4 - -
20 - - 68 - 50 19 - - 2,4 - 8,840 2,344 4,345,6 2,084 - -
Chacra y Cuadrado de la Iglesia Chacra Tejada Chacra Chavarría Chacarita Tejadilla Chacra Galiano Chacra San Pedro Chacra Villavicencio Chacarita y Huerta de Porras Chacra Igueceta Harida Chacarita de Platanar Chacarita Palma Manzanilla Chacra y Calera Matute Chacra del Pino Chacra la Pólvora Chacra el Estanque Chacarita de Cheves Chacra y C
Don Andrés Arbelaes Don Juan Pérez Valdés El mismo Don Rafael Casas Don José Agustín Ugarte Don Francisco Tamayo Don Mariano Tejada Don Francisco Javier Daza Don Manuel Mendoza,pres- bítero PORTADA DE COCHARCAS Don Martín Vega Don José Moreyra Don Pablo Matute Don Ignacio Tovar Don Alberto Alsave Don Mariano Calistoo Los Padres de la Merced Dichos P
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127