Page 56 - Vida y Obra de José Baquijano y Carrillo - Vol-1
P. 56
7,261,2,7 783,2,3 1,188,4,1 396 395,4,1 424,7 1,647,7,6 968,6,7 275,6,4 - 159,4,6 33,4,1 - - - 47,4,5 238,6,3 -
3,477,7,1 383,1,5 540,1,7 180 225,1,7 268,1 794,4,2 440,3,1 165,7,4 - 93,2,2 15,1,7 - - - 24,4,7 123,4,1 -
3,783,3,6 399,6,6 648,2,2 216 170,2,2 156,6 853,3,4 528,3,6 109,1 - 66,2,4 18,2,2 - - - 22,7,6 115,2,2 -
390 60 - - 100 165 100 - 90 - 45,5 - - - - 6,4,4 32,7,4 -
4,173,3,6 459,6,6 648,2,2 216 270,2,2 321,6 953,3,4 528,3,5 199,1 - 111,7,4 18,2,2 - - - 29,4,2 147,1,6 -
927,3,4 102,1,4 144,1,4 48 60,0,4 71,4 211,7 117,3,4 44,2 - 24,7 4,0,4 - - - 6,1,4 32,7,4 -
26,833 2,956 4,168,6 1,388 1,738 2,069 6,131 3,398,4 1,281 - 720 117 - - - 190 952,4 -
Chacra Trapiche Maranga Chacra de Cayetano Chacra Alta Chacra San Martín Chacra Santa Teresa Chacra Lobatón Ibarrola Chacra de Orrantia Chacra de Zumarán Chacra de Cabezas Chacarita y Calera Chacra el Barbón Chacra Surquillo Trapiche Santa Cruz Chacra Lima Tambo Chacarita Miraflores Chacra la Palma Chacra y Calera la Palmita Chacarita Venegas
Don Juan de Foronda Don José Villalba Don Gregorio Flores PORTADA DE GUADALUPE Don Juan Cavero Don Fernando Lince Don Juan Francisco Micheo Da. Josefa Orrantia Don Antonio del Villar PORTADA DE GUADALUPE VALLE DE SURCO Y ATE Don Sabastíán Uribe Don Diego Ramírez Don Andrés Zagardui La Condesa de Villanueva Los Padres Dominicos Dichos Padres Don Antonio
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110