Page 52 - Vida y Obra de José Baquijano y Carrillo - Vol-1
P. 52
150,3,4 345,4,1 716,3,1 235,5 978,1,4 1,907,2,7 1,098,0,4 1,299,4,4 1,271,7,3 84,3,6 - - - 1,482,7,4 1,484,7,5 625,6,1 1,651,2,4 865,6,3
77,6,4 225,1,7 370,4,3 121,7 512,6,4 957,7,1 555,7,4 672,1,4 657,7,1 52,0,2 - - - 674,0,4 683,5,3 232,5,3 784,5,4 484,3,5
72,5 120,2,2 345,6,6 113,6 465,3 949,3,6 542,1 627,3 614,0,2 32,3,4 - - - 808,7 800,3,2 302,0,6 866,5 381,2,6
20,6 150 98,6,4 32,4,0 150 200 125 179,2 175,3 30 - - - 0 20 86,2,4 75 200
93,3 270,2,2 444,5,2 146,2 615,3 1,149,3,6 667,1 806,5 789,3,6 62,3,4 - - - 808,7 820,3,2 388,9,2 641,5 581,2,6
20,6 60,0,4 98,6,4 32,4,0 136,6 255,3,4 148,2 179,2 175,3,4 13,7 - - - 179,6 182,2,4 86,2,4 209,2 129,1,4
600 1,738 2,859 940 3,953 7,390 4,290 5,187,4 5,075 400 - - - 5,200 5,275 2,497 6,054,2 3,738
Chacra de Aznapuquio Chacra la Granja Chacra de Comas Chacra de Infante Chacra de Próo Id. Trapiche de Cerro Chacra de Chillón Chacra Tambo Inga Chacra La Molina Chacarita Pascal Chacarita Lozada Chacarita de Uribe Chacarita de Salinas Chacra de San Lorenzo Chacra Grande Chacra San Juan de Dios Chacra Pamoa del Rey Chacra de Copacabana
Don Pablo Alvarado y D. Félix Aramburú Don Tomás Muñoz Don Juan Antonio Casau Don Pedro Flores Da. Margarita Quiroz Don Antonio Arburú Don José Ortiz de Foronda Don Pablo Alvarado Don José Antonio Alvarado Don Pedro Pascal Don Antonio Lozada Don Juan de Escalante Don Juan de Escalante Fray Pedro Palencia Fray Pedro Palencia Don Juan de Escalante Don
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sagal 34