Page 121 - 2011\Debate-2011\Debate(2)
P. 121

Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii - Diario de los Debates     1607

                                                                     Saldo
                                                                        Distrib.
                                  N°  DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO   PIA   PPTO   Var%   continuidad  Otras Tfes. S/. 200 mill  Total  Nueva
                                                          2012
                                                      2011
                                                                                Var %
                                                                             2012
                                                                 2011
                                  45  HUANCAVELICA  HUANCAVELICA  CUENCA        1,321,784          1,090,524        -17   62,448  654,368  352,268  2,159,608  98
                                               HUAYLLAHUAR
                                  46  HUANCAVELICA  HUANCAVELICA  A           945,811             599,126        -37   4,978,545  372,040  138,923  6,088,633  916
                                               MARISCAL
                                  47  HUANCAVELICA  HUANCAVELICA  CÁCERES        1,629,885          1,562,611          -4   238,801  355,255  146,530  2,303,197  47
                                  48  HUANCAVELICA  HUANCAVELICA  MOYA        1,253,425          1,148,861          -8   57,920  328,510  397,252  1,932,544  68
                                               HUANCA-
                                  49  HUANCAVELICA  ANGARAES  HUANCA        1,165,975             905,033        -22   670,670  242,426  285,453  2,103,581  132
                                  50  HUANCAVELICA  ANGARAES  JULCAMARCA           992,853             703,690        -29   331,115  318,351  285,949  1,639,104  133
                                  51  HUANCAVELICA  ANGARAES  SECCLLA        1,488,079          1,471,483          -1   6,014,304  1,009,405  601,667  9,096,859  518
                                         CASTROVIRREYN
                                  52  HUANCAVELICA  A  MOLLEPAMPA        1,029,300             875,948        -15   317,121  480,910  268,584  1,942,563  122
                                         CASTROVIRREYN
                                  53  HUANCAVELICA  A  TANTARA        1,022,627             624,683        -39   17,257  148,344  126,023  916,307  47
                                  54  HUANCAVELICA  CHURCAMPA  ANCO        2,855,950          2,753,398          -4   0  2,406,879  1,105,592  6,265,869  128
                                  55  HUANCAVELICA  CHURCAMPA  EL CARMEN        1,404,469          1,360,867          -3   0  483,499  513,021  2,357,387  73  Cuadro 38
                                  56  HUANCAVELICA  CHURCAMPA  PACHAMARCA        1,430,768          1,339,405          -6   292,684  574,497  488,213  2,694,800  101
                                               SANTIAGO DE
                                  57  HUANCAVELICA  HUAYTARÁ  QUIRAHUARA           853,289             541,612        -37   246,121  224,134  113,950  1,125,817  108
                                  58  HUANCAVELICA  TAYACAJA  ÑAHUIMPUQUIO       1,289,773          1,117,808        -13   251,453  142,509  342,841  1,854,610  66
                                  59  HUANCAVELICA  TAYACAJA  QUISHUAR           934,806             592,486        -37   132,298  173,438  154,799  1,053,022  78
                                  60  HUÁNUCO  HUÁNUCO  MARGOS        2,477,954          2,152,668        -13   0  1,080,785  1,560,398  4,793,851  123
                                  61  HUÁNUCO  AMBO  COLPAS        1,072,459             893,347        -17   445,416  67,204  446,206  1,852,173  107
                                  62  HUÁNUCO  DOS DE MAYO  SHUNQUI           945,632             712,891        -25   0  23,851  433,471  1,170,213  64
                                  63  HUÁNUCO  DOS DE MAYO  YANAS        1,128,152             960,899        -15   1,684,585  747,687  552,879  3,946,050  311
                                               CHAVÍN DE
                                  64  HUÁNUCO  HUAMALÍES  PARIARCA        1,185,152          1,013,023        -15   85,289  230,478  698,086  2,026,875  100
                                  65  HUÁNUCO  HUAMALÍES  JIRCÁN        1,182,293          1,008,932        -15   3,192,033  5,921  553,871  4,760,757  372
                                  66  HUÁNUCO  HUAMALÍES  MIRAFLORES        1,059,686             860,890        -19   1,101,400  230,485  601,832  2,794,607  225
                                                      PIA   PPTO  continuidad  Saldo   Distrib.  Total  Nueva
                                  N°  DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO  2011   2012    Var%   2011  Otras Tfes. S/. 200 mill  2012  Var %
                                  67  HUÁNUCO  HUAMALÍES  PUÑOS        1,491,985          1,394,665          -7   159,276  394,827  783,755  2,732,523  96
                                               SAN
                                  68  HUÁNUCO  MARAÑÓN  BUENAVENTURA       1,028,070             873,461        -15   56,930  151,241  440,252  1,521,884  74
                                  69  HUÁNUCO  YAROWILCA  CHACABAMBA       1,062,139             914,093        -14   315,242  111,350  567,102  1,907,787  109
                                               APARICIO
                                  70  HUÁNUCO  YAROWILCA  POMARES        1,929,753          1,722,455        -11   0  122,921  970,308  2,815,684  63
                                  71  HUÁNUCO  YAROWILCA  JACAS CHICO           898,107             615,487        -31   0  335,564  951,051  55
                                               MARISCAL
                                  72  JUNÍN  CONCEPCIÓN  CASTILLA           662,500             616,789          -7   0  177,648  268,087  1,062,524  72  Cuadro 39
                                  73  JUNÍN  CHUPACA  YANACANCHA       1,335,668          1,279,345          -4   147,682  395,969  572,394  2,395,390  87
                                  74  LORETO  REQUENA  ALTO TAPICHE        1,339,365          1,259,271          -6   0  0  345,653  1,604,924  27
                                  75  PUNO  MOHO  CONIMA        1,345,658          1,235,569          -8   1,500,449  207,119  543,121  3,486,258  182
                                  76  PUNO  SANDIA  CUYOCUYO        2,542,414          2,492,641          -2   8,316  425,685  852,720  3,779,362  52
                                  77  SAN MARTÍN  HUALLAGA  ALTO SAPOSOA          991,736             765,806        -23   358,324  59,503  485,733  1,669,366  118
                                  78  SAN MARTÍN  SAN MARTÍN  CHIPURANA           540,706             448,922        -17   30,869  129,044  309,930  918,765 #¡DIV/0!
                                                                                 105
                                                             #¡DIV/0!
                                                                                #¡DIV/0!
                                                             #¡DIV/0!
                                 TOTAL                  90,826,774        74,067,492        -18  36,239,894  22,250,532 34,399,040 166,956,958  125
                                 Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas
                                                                Continuidad  Saldo  Total  Nueva
                                         REGION     PIA2011  PPTO2012  Var%
                                                                  Ro  otas Ftes  2012  var%
                                  440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  378,391,672  334,055,987  -12  50,000,000  0  384,055,987  1
                                  441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH  755,535,105  760,214,896  1  1,100,384 250,000,000  1,011,315,280  34
                                  442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  404,623,287  419,518,054  4  90,000,000  10,000,000  519,518,054  28
                                  443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  752,933,306  954,613,591  27  0  30,000,000  984,613,591  31
                                  444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  535,589,696  624,305,911  17  9,063,098  38,996,035  672,365,044  26
                                  445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  918,010,023  838,845,294  -9  4,312,379 100,000,000  943,157,673  3
                                  446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO  905,370,651  1,021,451,314  13  215,436  50,000,000  1,071,666,750  18
                                  447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  414,303,636  451,842,665  9  25,195,887  10,524,998  487,563,550  18
                                  448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  466,540,586  499,343,330  7  28,467,003  27,532,714  555,343,048  19
                                  449: GOBIERNO REGIONAL ICA  510,079,528  530,594,681  4  3,635,389  38,535,423  572,765,493  12
                                  450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN  701,516,473  735,112,115  5  9,816,556  24,203,385  769,132,056  10
                                  451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD  866,488,178  896,100,412  3  11,264,972  27,042,806  934,408,190  8
                                  452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  544,717,429  516,088,283  -5  28,769,512  0  544,857,795  0
                                  453: GOBIERNO REGIONAL LORETO  791,914,259  842,974,123  6  25,000,000  36,947,730  904,921,853  14
                                  454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  187,276,117  161,378,658  -14  28,000,000  0  189,378,658  1  Cuadro 40
                                  455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  235,186,473  264,049,076  12  5,547,390  14,821,812  284,418,278  21
                                  456: GOBIERNO REGIONAL PASCO  229,990,417  239,839,158  4  2,705,044  20,000,000  262,544,202  14
                                  457: GOBIERNO REGIONAL PIURA  846,016,108  928,027,884  10  20,000,000  41,314,524  989,342,408  17
                                  458: GOBIERNO REGIONAL PUNO  780,188,046  858,691,731  10  7,856,824  84,441,341  950,989,896  22
                                  459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  552,451,375  577,879,353  5  30,000,000  0  607,879,353  10
                                  460: GOBIERNO REGIONAL TACNA  279,355,839  326,444,495  17  3,858,115  66,016,382  396,318,991  42
                                  461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES  241,069,956  245,883,436  2  20,000,000  21,462,975  287,346,411  19
                                  462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  348,843,116  337,470,431  -3  7,424,194  10,000,000  354,894,625  2
                                  463: GOBIERNO REGIONAL LIMA  596,385,809  630,214,819  6  20,107,945  22,373,288  672,696,051  13
                                  464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO  564,841,915  715,142,514  27  18,532,296  17,378,119  751,052,929  33
                                  465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  31,658,025  32,795,055  4  0  32,795,055  4
                                  TOTAL           13,839,277,025 14,742,877,266  7  450,872,423 941,591,531 16,135,341,221  17
                                                                 18.   a sesión (matinaL) 24-11--2011 - Diario de los Debates
                                                                   a
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126