Page 118 - 2011\Debate-2011\Debate(2)
P. 118
1604 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii
debo manifestar que el presupuesto de la función Sobre el presupuesto del sector Educación, hay
agropecuaria en el 2012 aumentaría de 2 mil 482 un aumento significativo del 17%. Las cifras
millones a 3 mil 508 millones, considerando los superan largamente lo planteado en el Acuerdo
saldos no utilizados en inversión del año 2011. Nacional...
En el documento están precisados esos datos, se
los puedo alcanzar. —Reasume la Presidencia el señor Manuel
Merino De Lama.
Se han dispuesto las incorporaciones departa
mento por departamento —hubo reclamos por El señor PRESIDENTE (Manuel
los casos de Amazonas y Áncash— en el Presu Merino De Lama).— Pido a la con
puesto para el 2012. Esto significa que los mil 200 gresista Marisol Espinoza, si fuera
millones que no fueron utilizados van a regresar tan amable, que se sirva alcanzar
exclusivamente para el sector Agricultura. En el texto definitivo del proyecto de
consecuencia, hablando en términos de porcen Ley de Presupuesto que ha sido
tajes, tenemos un incremento del 50% respecto redactado para disponer la distri
al Presupuesto Inicial de Apertura del 2011 en el bución de las copias respectivas a
área de Agricultura. (Ver Cuadros 33 y 34). los parlamentarios.
PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA 2012
(Millones de soles)
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales TOTAL
Departamento (Meta) P P T O 2 0 1 2 S . I n v e r 2 0 1 1 1 / t a l P P T O 2 0 1 2S . I n v e r 2 0 1 1 1 / t a l P P T O 2 0 1 2S . I n v e r 2 0 1 1 1 / o t a l P P T O 2 0 1 2S . I n v e r 2 0 1 1 1 / t a l
T o
T o
T
T o
01: AMAZONAS 20 6 26 4 3 7 3 0 3 27 10 37
02: ANCASH 17 12 29 30 68 98 94 58 152 141 137 278
03: APURIMAC 9 4 13 28 20 48 6 7 13 43 30 73
04: AREQUIPA 33 9 42 182 4 186 46 15 61 261 28 289
05: AYACUCHO 35 7 42 49 13 62 29 41 70 113 61 174
06: CAJAMARCA 39 15 54 17 10 27 47 33 80 103 58 161
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 54 27 81 1 0 1 0 0 0 55 28 83
08: CUSCO 15 7 22 21 22 43 173 104 277 209 134 343
09: HUANCAVELICA 14 3 17 26 13 39 23 20 43 63 36 99 Cuadro 33
10: HUANUCO 22 7 29 12 7 19 5 10 15 39 23 62
11: ICA 18 3 21 19 14 33 4 7 11 41 24 65
12: JUNIN 46 10 56 17 8 25 11 7 18 74 25 99
13: LA LIBERTAD 36 12 48 51 10 61 35 22 57 122 44 166
14: LAMBAYEQUE 17 7 24 22 7 29 3 0 3 42 15 57
15: LIMA 366 46 412 49 19 68 23 10 33 438 75 513
16: LORETO 17 1 18 19 0 19 5 0 5 41 2 43
17: MADRE DE DIOS 3 0 3 5 7 12 0 0 0 8 7 15
18: MOQUEGUA 8 0 8 25 15 40 62 44 106 95 60 155
19: PASCO 5 0 5 4 4 8 12 7 19 21 11 32
20: PIURA 22 4 26 116 26 142 25 19 44 163 50 213
21: PUNO 66 38 104 21 12 33 83 21 104 170 71 241
22: SAN MARTIN 11 1 12 32 0 32 2 1 3 45 2 47
23: TACNA 8 0 8 27 28 55 38 38 76 73 66 139
24: TUMBES 54 8 62 9 14 23 4 1 5 67 23 90
25: UCAYALI 6 2 8 17 4 21 5 1 6 28 6 34
TOTAL 941 231 1,172 803 328 1,131 738 467 1,205 2,482 1,026 3,508
1/ Saldo de inversión de 2011, supone una ejecución promedio de 60% del PIM a la fecha esta en 45% de ejecución.
PRESUPUESTO FUNCIÓN AGROPECUARIA
(Millones de soles)
PIA 2011 Proy PPTO 2012 Proy. PPTO 2012+ Saldo Inversión 2011
G o b i e r n o G o b i e r n o G o b i e r n o T o t a l
N a c i o n a l R e g i o n a l
L o c a l
N a c i o n a l R e g i o n a l L o c a l G o b i e r n o G o b i e r n o G o b i e r n o T o t a l G o b i e r n o G o b i e r n o G o b i e r n o T o t a l
N a c i o n a lR e g i o n a l L o c a l
01: AMAZONAS 24 7 3 33 20 4 3 27 26 7 3 37
02: ANCASH 24 30 97 152 17 30 94 141 29 98 152 278
03: APURIMAC 21 27 10 58 9 28 6 43 13 48 13 73
04: AREQUIPA 39 72 24 135 33 182 46 261 42 186 61 289
05: AYACUCHO 37 49 21 108 35 49 29 113 42 62 70 174
06: CAJAMARCA 62 16 23 101 39 17 47 103 54 27 80 161
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 61 1 0 62 54 1 0 55 81 1 0 83
08: CUSCO 20 56 143 219 15 21 173 209 22 43 277 343 Cuadro 34
09: HUANCAVELICA 24 31 22 78 14 26 23 63 17 39 43 99
10: HUANUCO 27 9 7 43 22 12 5 39 29 19 15 62
11: ICA 15 38 8 61 18 19 4 41 21 33 11 65
12: JUNIN 29 13 9 51 46 17 11 74 56 25 18 99
13: LA LIBERTAD 38 73 26 137 36 51 35 122 48 61 57 166
14: LAMBAYEQUE 15 27 1 42 17 22 3 42 24 29 3 57
15: LIMA 373 29 20 422 366 49 23 438 412 68 33 513
16: LORETO 12 16 2 30 17 19 5 41 18 19 5 43
17: MADRE DE DIOS 1 8 0 9 3 5 0 8 3 12 0 15
18: MOQUEGUA 7 23 60 90 8 25 62 95 8 40 106 155
19: PASCO 3 6 6 15 5 4 12 21 5 8 19 32
20: PIURA 16 99 19 133 22 116 25 163 26 142 44 213
21: PUNO 82 12 45 139 66 21 83 170 104 33 104 241
22: SAN MARTIN 7 18 2 26 11 32 2 45 12 32 3 47
23: TACNA 5 25 41 71 8 27 38 73 8 55 76 139
24: TUMBES 44 6 3 53 54 9 4 67 62 23 5 90
25: UCAYALI 5 22 3 30 6 17 5 28 8 21 6 34
TOTAL 992 713 595 2,301 941 803 738 2,482 1,172 1,131 1,205 3,508
VARIACION % RESPECTO A PIA 2011 -5.2% 12.6% 24.0% 7.9% 18.1% 58.6% 102.5% 52.5%
5
Nota: Saldos de inversión de 2011 que asume una ejecución del 60% del PIM, a la fecha la ejecución esta en 45%.
Diario de los Debates - 18. a sesión (matinaL) 24-11-2011
a