Page 120 - 2011\Debate-2011\Debate(2)
P. 120

1606   Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii











                                     SECTOR EDUCACIÓN (sin pensiones)  2009  2010  2011  2012
                                 PBI                        382,000.00 435,000.00       479,000.00 519,000.00    Cuadro 35
                                 PPTO Educación sin pensiones        11,695.40 12,148.99             12,799.33 15,281.10
                                 Incremento anual (con respecto al año anterior)              734.70             453.59             650.34         2,481.77
                                 Cumplimiento del Acuerdo Nacional (0.25% del PBI)  0.19%  0.10%  0.14%  0.48%
                                 Fuente: Ministerio de Educación







                                                       PIA   PPTO  continuidad  Saldo   Distrib.  Total  Nueva
                                  N°  DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO  2011   2012    Var%   2011  Otras Tfes. S/. 200 mill  2012  Var %
                                  1  AMAZONAS  CHACHAPOYAS  CHUQUIBAMBA           791,348             422,321        -47   180,548  158,135  358,718  1,119,721  165
                                  2  AMAZONAS  CHACHAPOYAS  OLLEROS           762,803             365,462        -52   197,169  80,590  61,688  704,909  93
                                  3  AMAZONAS  LUYA  COCABAMBA           897,121             630,260        -30   0  65,679  408,002  1,103,941  75
                                  4  AMAZONAS  LUYA  LONYA CHICO           851,692             490,201        -42   139,839  189,551  175,307  994,898  103
                                  5  AMAZONAS  LUYA  OCUMAL        1,114,077             951,815        -15   115,615  298,282  685,517  2,051,229  116
                                  6  AMAZONAS  LUYA  PROVIDENCIA           786,344             388,505        -51   258,183  212,538  257,172  1,116,399  187
                                  7  AMAZONAS  LUYA  SAN JERÓNIMO           776,892             381,716        -51   390,246  100,399  158,934  1,031,295  170
                                               SAN JUAN DE
                                  8  AMAZONAS  LUYA  LOPECANCHA           768,945             377,970        -51   118,265  26,863  92,119  615,217  63
                                  9  AMAZONAS  LUYA  SANTO TOMÁS           962,109             846,818        -12   149,585  10,534  625,648  1,632,584  93
                                         ANTONIO
                                  10  ANCASH  RAYMONDI  CHINGAS        1,316,178          1,314,469          -0   112,879  233,821  337,879  1,999,049  52
                                  11  ANCASH  BOLOGNESI  CANIS        1,192,152          1,078,055        -10   101,606  542,016  155,626  1,877,303  74
                                  12  ANCASH  RECUAY  CATAC        2,156,531          1,979,237          -8   78,138  1,263,953  679,067  4,000,395  102
                                  13  APURÍMAC  ABANCAY  PICHIRHUA        1,334,818          1,184,694        -11   0  60,638  709,828  1,955,160  65  Cuadro 36
                                               SAN PEDRO DE
                                  14  APURÍMAC  ABANCAY  CACHORA        1,178,126          1,036,432        -12   0  115,560  637,721  1,789,713  73
                                  15  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  CHIARA           891,434             497,908        -44   2,887,038  44,178  233,026  3,662,150  636
                                  16  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  HUANCARAY        1,425,605          1,282,731        -10   334,995  151,133  780,282  2,549,140  99
                                  17  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  HUAYANA           834,415             462,808        -45   136,769  97,866  174,315  871,758  88
                                  18  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  POMACOCHA           876,330             459,604        -48   191,518  185,197  173,157  1,009,476  120
                                               SAN ANTONIO
                                  19  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  DE CACHI        1,066,367             825,650        -23   367,150  68,167  556,186  1,817,153  120
                                               SAN MIGUEL DE
                                  20  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  CHACCRAMPA           852,416             535,411        -37   950,396  151,625  337,218  1,974,649  269
                                               SANTA MARÍA
                                  21  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  DE CHICMO        1,978,825          1,953,487          -1   1,243,199  616,348  1,673,190  5,486,224  181
                                               TUMAY
                                  22  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  HUARACA           860,080             784,286          -9   96,165  220,816  392,787  1,494,054  90
                                                        PIA   PPTO  continuidad  Saldo   Distrib.  Total  Nueva
                                    N°  DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO  2011   2012    Var%   2011  Otras Tfes. S/. 200 mill  2012  Var %
                                    23  APURÍMAC  ANDAHUAYLAS  TURPO        1,206,618          1,013,816        -16   62,514  68,180  715,286  1,859,796  83
                                                JUAN ESPINOZA
                                    24  APURÍMAC  ANTABAMBA  MEDRANO           835,309             501,487        -40   144,489  595,533  349,291  1,590,800  217
                                    25  APURÍMAC  ANTABAMBA  OROPESA           972,983             785,333        -19   168,751  389,389  483,087  1,826,560  133
                                    26  APURÍMAC  ANTABAMBA  SABAINO           846,617             449,361        -47   0  104,789  267,426  821,576  83
                                    27  APURÍMAC  AYMARAES  COTARUSE        1,380,742          1,258,770          -9   189,612  418,782  801,947  2,669,111  112
                                    28  APURÍMAC  AYMARAES  SAÑAYCA           791,019             391,063        -51   172,319  32,561  236,334  832,276  113
                                    29  APURÍMAC  AYMARAES  TORAYA           872,077             499,200        -43   190,398  67,965  314,395  1,071,958  115
                                    30  APURÍMAC  GRAU  GAMARRA        1,294,267          1,258,521          -3   0  0  688,824  1,947,345  55
                                    31  APURÍMAC  GRAU  HUAYLLATI           715,386             515,104        -28   99,613  3,167  304,803  922,687  79
                                    32  APURÍMAC  GRAU  PROGRESO        1,171,431             974,720        -17   146,091  123,143  519,802  1,763,756  81
                                    33  APURÍMAC  GRAU  VIRUNDO           842,769             450,022        -47   71,281  36,186  196,145  753,634  67
                                    34  APURÍMAC  GRAU  CURASCO           811,010             445,668        -45   352,020  157,131  267,261  1,222,080  174
                                    35  AYACUCHO  LA MAR  LUIS CARRANZA       1,227,140             841,403        -31   249,119  75,695  192,342  1,358,559  61  Cuadro 37
                                           PAUCAR DEL
                                    36  AYACUCHO  SARA SARA  OYOLO           844,231             565,036        -33   249,165  279,695  195,649  1,289,545  128
                                                HUANCARAYLL
                                    37  AYACUCHO  VÍCTOR FAJARDO A        1,303,373             932,783        -28   366,214  482,723  233,191  2,014,912  116
                                    38  AYACUCHO  VÍCTOR FAJARDO SARHUA        1,135,377             908,303        -20   272,249  593,098  477,960  2,251,609  148
                                    39  AYACUCHO  VÍCTOR FAJARDO VILCANCHOS        1,442,219          1,221,218        -15   0  636,054  463,902  2,321,174  90
                                    40  CAJAMARCA  CELENDÍN  UTCO           883,772             685,366        -22   0  62,559  232,364  980,290  43
                                    41  CAJAMARCA  CHOTA  PIÓN        1,053,263             926,714        -12   317,067  306,481  274,868  1,825,130  97
                                                SAN JUAN DE
                                    42  CAJAMARCA  CUTERVO  CUTERVO        1,497,078          1,380,285          -8   2,417,634  447,225  357,395  4,602,540  233
                                                TORIBIO
                                    43  CAJAMARCA  CUTERVO  CASANOVA           978,741             803,173        -18   0  0  239,311  1,042,484  30
                                    44  CAJAMARCA  SANTA CRUZ  ANDABAMBA        1,208,521          1,101,617          -9   25,507  0  281,649  1,408,773  28
                   Diario de los Debates - 18.   a sesión (matinaL) 24-11-2011
                                      a
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125