“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
SESIONES Y ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN |
|
|||||||
Para el cumplimiento de sus funciones y actividades , durante el Período Anual de Sesiones 2018 - 2019, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha desarrollado las siguientes sesiones y actividades: | ||||||||
SESIONES ORDINARIAS | 24 | |||||||
SESIONES EXTRAORDINARIAS | 3 | |||||||
AUDIENCIAS PÚBLICAS | 2 | |||||||
FÓRUMS | 2 | |||||||
PRODUCCIÓN LEGISLATIVA | ||||||||
CLASIFICACIÓN | ESTADO | NÚMERO | ||||||
LEYES PROMULGADAS | Ley | 9 | ||||||
DICTÁMENES | En Allanamiento | 1 | ||||||
Dictamen Favorable | 31 | |||||||
Dictamen Negativo | 5 | |||||||
PROYECTOS DE LEY SIN PRONUNCIAMIENTO |
Pre dictamen | 6 | ||||||
En Comisión | 56 | |||||||
RETIRADOS | Retirado | 2 | ||||||
ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS | ||||||||
SESIÓN 01 21/08/2018 |
SESIÓN 02 04/09/2018 |
SESIÓN 03 11/09/2018 |
SESIÓN 04 18/09/2018 |
SESIÓN 05 25/09/2018 |
SESIÓN 06 02/10/2018 |
SESIÓN 07 09/10/2018 |
SESIÓN 08 16/10/2018 |
|
TOTAL ASISTENCIAS | 15 | 19 | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 18 |
TOTAL LICENCIAS | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 09:11 hrs. | 08:13 hrs. | 09:19 hrs. | 09:06 hrs. | 09:21 hrs. | 09:10 hrs. | 09:10 hrs. | 09:14 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 10:37 hrs. | 13:31 hrs. | 11:06 hrs. | 10:50 hrs. | 09:55 hrs. | 11:53 hrs. | 10:05 hrs. | 10:15 hrs. |
SESIÓN 09 20/11/2018 |
SESIÓN 10 27/11/2018 |
SESIÓN 11 04/12/2018 |
SESIÓN 12 18/12/2018 |
SESIÓN 13 29/01/2019 |
SESIÓN 14 05/03/2019 |
SESIÓN 15 12/03/2019 |
SESIÓN 16 19/03/2019 |
|
TOTAL ASISTENCIAS | 15 | 13 | 14 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 |
TOTAL LICENCIAS | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 09:11 hrs. | 09:11 hrs. | 09:33 hrs. | 09:30 hrs. | 09:26 hrs. | 09:35 hrs. | 09:35 hrs. | 09:25 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 10:37 hrs. | 10:!5 hrs. | 11:44 hrs. | 10:37 hrs. | 10:30 hrs. | 10:50 hrs. | 10:23 hrs. | 10:30 hrs. |
SESIÓN 17 05/04/2019 |
SESIÓN 18 09/04/2019 |
SESIÓN 19 16/04/2019 |
SESIÓN 20 30/04/2019 |
SESIÓN 21 07/05/2019 |
SESIÓN 22 21/05/2019 |
SESIÓN 23 18/06/2019 |
SESIÓN 24 02/07/2019 |
|
TOTAL ASISTENCIAS | 17 | 15 | 11 | 10 | 14 |
11 |
12 | 9 |
TOTAL LICENCIAS | 3 | 1 | 7 | 7 |
3 |
7 | 5 | 8 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 09:14 hrs. | 09:14 hrs. | 09:40 hrs. | 09:45 hrs. | 09:07 hrs. | 10:45 hrs. | 09:18 hrs. | 09:38 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 11:15 hrs. | 12:20 hrs. | 09:50 hrs. | 10:00 hrs. | 11:23 hrs. | 12:40 hrs. | 11:06 hrs. | 10:04 hrs. |