CONGRESISTA |
TOTAL ASISTENCIAS |
TOTAL LICENCIAS |
||||||
MESA DIRECTIVA | ||||||||
Monterola Abregú, Wuilian (FP) PRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 27 | 1 |
Narváez Soto, Eloy (APP) VICE PRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | 20 | 8 |
Elías Ávalos, Miguel (FP)*** SECRETARIO |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | 25 | 3 |
Lazo Julca, Israel (FP)*** SECRETARIO |
||||||||
MIEMBROS TITULARES | ||||||||
Aguilar Montenegro, Wilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | 23 | 5 |
Aramayo Gaona, Alejandra (FP)*** | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | 9 | 2 |
Elías Ávalos, Miguel (FP) | ||||||||
Mamani Colquehuanca, Moisés (FP) | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 17 | 11 |
Martorell Sobero, Guillermo (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 25 | 3 |
Schaefer Cuculiza, Karla (FP) | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | 18 | 10 |
Ushñahua Huasanga, Glider (FP)*** | ||||||||
Ventura Ángel, Roy (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | 13 | 15 |
Flores Vílchez, Clemente (PPK) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | 11 | 17 |
Guía Pianto, Moisés (PPK)*** | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | 5 | 6 |
Tucto Castillo, Rogelio (FA) | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | 10 | 18 |
León Romero, Luciana (CPA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | 18 | 10 |
Del Águila Herrera, Edmundo (AP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 19 | 9 |
Castro Bravo, Jorge Andrés (NA) | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
ASISTIÓ |
LICENCIA | ASISTIÓ | 21 | 7 |
MIEMBROS ACCESITARIOS | ||||||||
Albrecht Rodríguez, Víctor (FP) | ||||||||
Alcalá Mateo, Percy (FP) | ||||||||
Alcorta Suero, Lourdes (FP) | ASISTIÓ | 1 | ||||||
Bartra Barriga, Rosa (FP) | ||||||||
Beteta Rubín, Karina (FP) | ||||||||
Campos Ramírez, César (FP) | ||||||||
Castro Grández, Miguel (FP)*** | ASISTIÓ | 1 | ||||||
Cuadros Candia, Nelly Lady (FP) | 1 | |||||||
Del Águila Cárdenas, Juan (FP) | 5 | |||||||
Dipas Huamán, Joaquín (FP) | ||||||||
Domínguez Herrera, Carlos (FP) | ASISTIÓ | 2 | ||||||
Figueroa Minaya, Modesto (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 17 | |||||
Galarreta Velarde, Luis (FP)** | ||||||||
Lizana Santos, Mártires (FP) | 2 | |||||||
López Vilela, Luis (FP) | ||||||||
Mantilla Medina, Mario (FP) | 1 | |||||||
Melgar Valdez, Elard (FP) | ||||||||
Melgarejo Paúcar, María (FP) | ASISTIÓ | 3 | ||||||
Palomino Ortíz, Dalmiro (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 11 | ||||
Pariona Galindo, Federico (FP) | ||||||||
Ponce Villarreal, Yesenia (FP) | ||||||||
Reátegui Flores, Rolando (FP) | ||||||||
Segura Izquierdo, César (FP) | ASISTIÓ | 5 | ||||||
Tapia Bernal, Segundo (FP) | 1 | |||||||
Trujillo Zegarra, Gilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 13 | ||||
Tubino Arias Schreiber, Carlos (FP) | ||||||||
Vergara Pinto, Edwin (FP) | ||||||||
Aráoz Fernández Mercedes (PPK) | ASISTIÓ | 2 | ||||||
Apaza Ordóñez, Justiniano (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 6 | |||||
Lapa Inga Zacarías, Reymundo (FA) | ||||||||
Rodríguez Zavaleta, Elías (CPA) | ||||||||
Huilca Flores, Indira (NP) | 1 | |||||||
García Belaúnde, Víctor Andrés (AP) | 1 | |||||||
Villanueva Mercado, Armando (AP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | 8 | |||||
SESIÓN 23 18/06/2019 |
SESIÓN 24 02/07/2019 |
ESTADISTICAS DE GESTIÓN |
VALOR |
|||||
TOTAL ASISTENCIAS | 14 | 18 | 11 | 17 | 12 |
9 |
PROM. ASISTENTES POR SESIÓN |
13 |
TOTAL LICENCIAS | 3 | 3 | 7 | 3 |
5 |
8 |
PROM. LICENCIAS POR SESIÓN |
5 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TOTAL SESIONES CONVOCADAS |
8 |
HORA DE INICIO | 09:07 hrs. | 09:20 hrs. | 10:45 hrs. | 09:14 hrs, | 09:18 hrs. | 09:38 hrs. |
TOTAL HORAS EN SESIÓN |
|
HORA DE TÉRMINO | 11:23 hrs. | 14:39 hrs. | 12:40 hrs. | 11:15 hrs, | 11:06 hrs. | 10:04 hrs. |
PROM. HORAS POR SESIÓN |
(*) Según el Artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, las comisiones están integradas por miembros titulares y accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia, al respectivo titular del mismo grupo parlamentario, para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que les corresponden como Congresistas.
(**) Con Oficio N° 442-2018-2019--ADP-D/CR, de fecha 14 de setiembre de 2018, se comunica que el Pleno del Congreso de la República, en su sesión del 13 de setiembre de 2018, aprobó el pedido de dejar de integrar, como titular, la Comisión de Transportes y Comunicaciones al congresista Horacio Zeballos Patrón; y, de incorporarse como accesitario de la Comisión de Transportes y Comunicaciones al congresista Luis Galarreta Velarde.