Page 9 - 2010\Debate-2010\Debate(1)
P. 9

primera LegiSLatura Ordinaria de 2010 - tOmO ii - Diario de los Debates     1605



                                             Ingresos que financian el
                                                presupuesto 2011



                                                      2010     2011     Diferencia
                                   Fuentes de Financiamiento
                                                  Millones S/. Part. %  Millones S/. Part. %  Millones S/. Var. %
                                 01. Recursos Ordinarios  53 192  65%  59 231  67%  6 039  11,4%
                                 02. Recursos Directos Recaudados  7 578  9%  8 096  9%  518  6,8%  Cuadro 7
                                 03. Recursos Operaciones Crédito   9 680  12%  7 852  9%  -1 828  -18,9%
                                 04. Donaciones y Transferencias  370  0%  523  1%  153  41,4%
                                 05. Recursos Determinados  11 038  13%  12 759  14%  1 722  15,6%
                                  Canon y Sobre Canon, Regalías,   4 365  5%  6 012  7%  1 647  37,7%
                                  Rentas Aduanas y Part.
                                  Contribución a Fondos  2 420  3%  1 981  2%  -439  -18,1%
                                  FONCOMUN          2 944  4%  3 252  4%  308  10,5%
                                  Otros Impuestos Municipales  1 309  2%  1 514  2%  205  0,0%
                                       Total        81 857  100%  88 461  100%  6 604  8,1%


                  Los presupuestos de las instancias descentrali-  les; pago de servicio de la deuda externa, que
                  zadas aumentan su participación de un 28% en   equivale a nueve mil 920 millones de nuevos so-
                  el 2010 a un 29% en el 2011, conforme mostra-  les; y reserva de contingencia, que es de cuatro
                  mos en estos momentos haciendo uso del power   mil 309 millones de nuevos soles y que por sus
                  point. (Ver cuadro 8.)                      características no puede ser imputada a una re-
                                                              gión.
                  Este proyecto de ley establece que, de los 88 mil
                  461 millones presupuestados, el 71% se destina   Entonces, deducidos estos gastos que suman 23
                  al Gobierno Central y el 29% a las instancias des-  mil 156 millones de nuevos soles, las regiones
                  centralizadas. (Ver cuadro 9.)              fuera de Lima reciben el 72% del presupuesto y
                                                              el departamento de Lima solo el 28%.
                  Pero en el Gobierno Central hay pliegos que ejecu-
                  tan obras a nivel regional y local, como por ejemplo   ¿Cuáles son las prioridades del Presupuesto
                  el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,   2011?
                  el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
                  miento, el Ministerio de Educación, entre otros.   Con el propósito de lograr un país socialmente
                                                              inclusivo, competitivo y sostenible, se ha priori-
                  También hay gastos de pago de pensiones, que   zado el esfuerzo fiscal en los siguientes ejes te-
                  equivalen a ocho mil 927 millones de nuevos so-  máticos:


                                               Presupuesto de gastos
                                                    2010- 2011

                                                      Presupuesto   Presupuesto
                                   SECCIÓN / CATEGORÍA DE GASTO  2010  Part. %  2011  Part. %  Var. %
                                GOBIERNO CENTRAL        58 954  72%  62 594  71%  6%
                                 Correspondiente al Gobierno Nacional  58 954  72%  62 594  71%  6%
                                  Gastos Corrientes     37 763  46%  39 315  44%  4%
                                  Gastos de Capital     11 056  14%  14 044  16%  27%
                                  Servicio de la Deuda  10 135  12%  9 235  10%  -9%
                                INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS  22 903  28%  25 866  29%  13%  Cuadro 8
                                Correspondiente a los Gobiernos Regionales  13 007  16%  13 839  16%  6%
                                  Gastos Corrientes      9 996  12%  10 536  12%  5%
                                  Gastos de Capital      3 009  4%   3 300  4%  10%
                                  Servicio de la Deuda     1           2     84%
                                Correspondiente a los Gobiernos Locales  9 897  12%  12 027  14%  22%
                                  Gastos Corrientes      5 818  7%   6 663  8%  15%
                                  Gastos de Capital      3 655  4%   5 139  6%  41%
                                  Servicio de la Deuda    424  1%     226  0%  -47%
                                TOTAL GENERAL           81 857  100%  88 460  100%  8%
                                  Gastos Corrientes     53 577  65%  56 514  64%  5%
                                  Gastos de Capital     17 720  22%  22 483  25%  27%
                                  Servicio de la Deuda  10 560  13%  9 463  11%  -10%
                                                                 13.   SeSión (veSpertina) 23-11-2010 - Diario de los Debates
                                                                   a
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14