“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Período Anual de Sesiones 2016 -2017 | ||||||||||||
VER REPORTE DE ESTADÍSTICA | ||||||||||||
PRODUCCIÓN LEGISLATIVA | ||||||||||||
TOTAL MIEMBROS TITULARES | 16 | CLASIFICACIÓN | ESTADO | NÚMERO | ||||||||
TOTAL MIEMBROS ACCESITARIOS | 29 | LEYES PROMULGADAS | Ley | 7 | ||||||||
TOTAL SESIONES ORDINARIAS | 25 | LEYES NO PROMULGADAS | Autógrafa | 2 | ||||||||
TOTAL SESIONES EXTRAORDINARIAS | 6 | DICTÁMENES | En insistencia | 1 | ||||||||
TOTAL SESIONES DESCENTRALIZADAS | 4 | Orden del Día | 4 | |||||||||
TOTAL AUDIENCIAS PÚBLICAS | 5 | Dictamen Favorable | 7 | |||||||||
TOTAL FOROS | 3 | Dictamen Negativo | 2 | |||||||||
|
Pre dictamen |
7 |
|
|
|
|||||||
|
En Comisión |
39 |
|
|
|
|||||||
|
Dispensado |
2 |
|
|
|
|||||||
|
Retirado |
2 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
SESIÓN 17 04/04/2017 |
SESIÓN 18 11/04/2017 |
SESIÓN 19 18/04/2017 |
SESIÓN E4 21/04/2017 |
SESIÓN 20 02/05/2017 |
SESIÓN E5 08/05/2017 |
SESIÓN 21 09/05/2017 |
SESIÓN 22 16/05/2017 |
SESIÓN 23 23/05/2017 |
SESIÓN 24 06/06/2017 |
SESIÓN 25 13/06/2017 |
SESIÓN E6 19/06/2017 |
|
TOTAL ASISTENTES | 16 | 14 | 17 | 8 | 17 | 11 | 15 | 20 | 15 | 14 | 18 | 11 |
TOTAL LICENCIAS | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 14:44 hrs. | 14:43 hrs. | 14:54 hrs. | 09:58 hrs. | 14:43 hrs. | 09:45 hrs. | 15:07 hrs. | 14:55 hrs. | 14:48 hrs. | 14:52 hrs. | 14:51 hrs. | 14:18 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 18:04 hrs. | 15:59 hrs. | 17:53 hrs. | 12:43 hrs. | 17:33 hrs. | 12:48 hrs. | 16:36 hrs. | 18:05 hrs. | 17:55 hrs. | 17:40 hrs. | 16:23 hrs. | 17:17 hrs. |
|
SESIÓN 09 08/11/2016 |
SESIÓN D3 12/11/2016 |
SESIÓN 10 15/11/2016 |
SESIÓN 11 22/11/2016 |
SESIÓN 12 29/11/2016 |
SESIÓN D4 03/12/2016 |
SESIÓN 13 06/12/2016 |
SESIÓN 14 13/12/2016 |
SESIÓN E2 14/12/2016 |
SESIÓN E3 01/02/2017 |
SESIÓN 15 07/03/2017 |
SESIÓN 16 14/03/2017 |
TOTAL ASISTENTES | 19 | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 8 | 13 | 13 | 16 |
TOTAL LICENCIAS | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 14:45 hrs. | 09:49 hrs. | 14:55 hrs. | 14:44 hrs. | 14:52 hrs. | 09:25 hrs. | 14:37 hrs. | 14:55 hrs. | 14:23 hrs. | 15:13 hrs. | 15:13 hrs. | 14:51 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 18:04 hrs. | 14:13 hrs. | 17:33 hrs. | 17:59 hrs. | 17:00 hrs. | 14:05 hrs. | 16:38 hrs. | 16:46 hrs. | 15:30 hrs. | 17:07 hrs. | 17:07 hrs. | 16:24 hrs. |
SESIÓN 16/08/2016 |
SESIÓN O1 23/08/2016 |
SESIÓN E1 02/09/2016 |
SESIÓN O2 06/09/2016 |
SESIÓN O3 13/09/2016 |
SESIÓN O4 20/09/2016 |
SESIÓN D1 24/09/2016 |
SESIÓN 05 27/09/2016 |
SESIÓN 06 11/10/2016 |
SESIÓN 07 18/10/2016 |
SESIÓN D2 22/10/2016 |
SESIÓN 08 25/10/2016 |
|
TOTAL ASISTENTES | 21 | 25 | 25 | 19 | 20 | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 8 | 14 |
TOTAL LICENCIAS | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 |
QUÓRUM | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 16:35 hrs. | 14:39 hrs. | 08:42 hrs. | 14:45 hrs. | 14:45 hrs. | 14:42 hrs. | 09:12 hrs. | 14:46 hrs. | 14:46 hrs. | 14:46 hrs. | 09:25 hrs. | 14:50 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 16:56 hrs. | 16:25 hrs. | 13:47 hrs. | 17:50 hrs. | 16:05 hrs. | 18:05 hrs. | 14:00 hrs. | 18:05 hrs. | 17:03 hrs. | 17:47 hrs. | 13:35 hrs. | 17:22 hrs. |
Oficina 204 - Segundo Piso - Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", Lima 1 Teléfono: (511)311-7760 |
“INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017”