Page 34 - 1996\Debate-1996\Debate(1)
P. 34
Ejecución Financiera del Programa
del Vaso de Leche
Regiones %
Nor Oriental 11.1
Cáceres 9.2
Inca 7.5
Nivel de Regiones al Grau 7.3
Mes de Julio 1996
(Cuadro Nº 43) % Wari 6.7
Moquegua/Tacna/Puno 5.8
La Libertad 4.6
Chavin 3.9
Loreto 3.9
Arequipa 3.1
San Martín 2.8
Fuente : Ministerio de Economía Ucayali 1.7
y Finanzas
Total 67.5
Presupuesto a Nivel Geográfico
Millones S/.
Regiones Psto. Regiones Resto Sectores Total %
I. Regiones 3.477’ 5,366’ 8,843’ 57.8
1. Nor Orienral 440’ 713’ 1,153’ 7.5
2. Los Libertadores Wari 393’ 753’ 1,146’ 7.5
3. Cáceres 419’ 671’ 1,090’ 7.1
(Cuadro Nº 44) 4. Moquegua/Tacna/Puno 389’ 528’ 917’ 6.0
5. Inca 336’ 551’ 887 5.8
6. Grau 339’ 442’ 781’ 5.1
7. La Libertad 258’ 384’ 642 4.2
8. Arequipa 225’ 412’ 637 4.2
9. Chavín 223’ 283’ 506 3.3
10. San Martín 124’ 331’ 455 3.0
11. Loreto 218’ 194’ 412 2.7
12. Ucayali 113’ 104’ 217 1.4
II. Lima / Callao 121’ 6,332’ 6,453’ 42.2
Total 1/ 3,598’ 11,698’ 15,296’ 100.0
En los últimos años la deuda autorizada y
concertada ha sido la siguiente:
LEY DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
(Cuadro Nº 45) MM US$
Año Monto Autorizado Monto Concertado
1991 1,600 978
1992 3,321 1,857
1993 3,300 666
1994 2,700 1.278
1995 2,300 754
1996 2,000
Fuente : BCR - MEF
1390