“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
N° | COMISIÓN ORDINARIA | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | CORREO |
1 | Agraria | Lavarello Carbajo, Laura Giuliana | Secretario técnico | glavarello@congreso.gob.pe |
2 | Ciencia, Innovación y Tecnología | Huarcaya Oré, Juan Carlos | Secretario técnico | jhuarcaya@congreso.gob.pe |
3 | Comercio Exterior y Turismo | Gamarra Dávila, Edgar Raúl | Secretario técnico (e) | egamarrad@congreso.gob.pe |
4 | Constitución y Reglamento | Abensur Pinasco, Jaime Américo | Secretario técnico (e) | jabensur@congreso.gob.pe |
5 | Cultura y Patrimonio Cultural | Víctor Hugo Neciosup | Especialista parlamentario | vneciosup@congreso.gob.pe |
6 | Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos | Kriete Urruchi, Karolina Kira | Secretario técnico (e) | kkriete@congreso.gob.pe |
7 | Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas | Denegri Barreto, Rossana María | Secretario técnico | rdenegri@congreso.gob.pe |
8 | Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado | Paredes Núñez, Fernando Humberto | Secretario técnico (e) |
fparedes@congreso.gob.pe
|
9 | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. | Lastres Blanco, Giuliana Zenaida | Secretario técnico (e) | glastresb@congreso.gob.pe |
10 | Educación, Juventud y Deporte | Paz Mendoza Gianmarco | Secretario técnico |
gpaz@congreso.gob.pe |
11 | Energía y Minas | Huamán Coronel Pepe Luis | Secretario técnico (e) | phuaman@congreso.gob.pe |
12 | Fiscalización y Contraloría | Forno Florez, Giovanni Carlo Antonio | Secretario técnico | gforno@congreso.gob.pe |
13 | Inclusión Social y Personas con Discapacidad | Alegre Castillo, Willians Francisco | Secretario técnico (e) | walegre@congreso.gob.pe |
14 | Inteligencia | Sánchez Guerra, Yasmina Rebeca | Secretario técnico | ysanchez@congreso.gob.pe |
15 | Justicia y Derechos Humanos | Gutiérrez Cóndor, Josue Manuel | Profesional | jmgutierez@congreso.gob.pe |
16 | Mujer y Familia | García Abarca, Jorge Elwis | Secretario técnico (e) | jgarciaa@congreso.gob.pe |
17 | Presupuesto y Cuenta General de la República | Hernández de la Cruz Roberto Rubén | Secretario técnico | rhernandez@congreso.gob.pe |
18 | Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas | León Ramírez, Iván Walter | Especialista parlamentario | ileon@congreso.gob.pe |
19 | Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología | Sabbagg Chacón, Tania María Lila | Secretario técnico (e) | tsabbagg@congreso.gob.pe |
20 | Relaciones Exteriores | Oblitas Cabrera, Mayra Yesenia | Secretario técnico (e) | moblitas@congreso.gob.pe |
21 | Salud y Población | Suárez Pongo, María Elena | Secretario técnico | msuarez@congreso.gob.pe |
22 | Trabajo y Seguridad Social | Pérez Paredes, Yon Javier | Secretario técnico | yperez@congreso.gob.pe |
23 | Transportes y Comunicaciones | Nicolini Del Castillo, Max Alberto | Secretario técnico (e) | fbravo@congreso.gob.pe |
24 | Vivienda y Construcción | Chirinos Martínez José Carlos | Secretario técnico | jchirinos@congreso.gob.pe |
(Actualizado al 30 de junio de 2023)