“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
EXP 003 VALER PINTO HECTOR | VER |
EXP 005 BELLIDO UGARTE GUIDO | VER |
EXP 006 VALER PINTO HECTOR | VER |
EXP 007 FLORES ANCACHI JORGE LUIS | VER |
EXP 008 BERMEJO ROJAS GUILLERMO | VER |
EXP 011 ALVA ROJAS CARLOS ENRIQUE | VER |
EXP 012 MONTOYA MANRIQUE JORGE CARLOS | VER |
EXP 018 CHIRINOS VENEGAS PATRICIA ROSA | VER |
EXP 020 CORDERO JON TAY LUIS GUSTAVO | VER |
EXP 020 CORDERO JON TAY LUIS GUSTAVO (RATIFICACIÓN DEL INFORME FINAL APROBADO EL 30 DE MAYO DE 2022) | VER |
EXP 029 QUITO SARMIENTO BERNARDO JAIME | VER |
EXP 031 VALER PINTO HECTOR | VER |
EXP 038 GONZA CASTILLO AMERICO | VER |
EXP 042 WONG PUJADA ENRIQUE | VER |
EXP 049 BELLIDO UGARTE GUIDO | VER |
EXP 052 CHIRINOS VENEGAS PATRICIA | VER |
EXP 053.3 FLORES ANCACHI JORGE LUIS | VER |
EXP 053.6 VERGARA MENDOZA ELVIS HERNAN | VER |
EXP 059 WONG PUJADA ENRIQUE | VER |
EXP 060 DIAZ MONAGO FREDDY RONALD | R* |
EXP 061 ELERA GARCÍA WILMAR ALBERTO | VER |
EXP 062 KAMICHE MORANTE LUIS ROBERTO | VER |
EXP 063 ALVA PRIETO MARÍA DEL CARMEN | VER |
EXP 065 ELERA GARCÍA WILMAR ALBERTO | VER |
EXP 068 ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN | VER |
EXP 075 VALER PINTO HÉCTOR | VER |
EXP 076 ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN | VER |
EXP 088 ZEA CHOQUECHAMBI OSCAR | VER |
EXP 091 VENTURA ÁNGEL HÉCTOR JOSÉ | VER |
EXP 099 BERMEJO ROJAS GUILLERMO | VER |
EXP 103, 105 Y 109 LIZARZABURU LIZARZABURU JUAN CARLOS | VER |
EXP 104 UGARTE MAMANI JHAKELINE KATY | VER |
EXP 108 RUÍZ RODRÍGUEZ MAGALY ROSMERY | VER |
EXP 111 Y 115 JUÁREZ CALLE HEIDY LISBETH | VER |
EXP 112 CORDERO JON TAY LUIS GUSTAVO | VER |
EXP 114 VALER PINTO HECTOR | VER |
EXP 118 TORRES SALINAS ROSIO | VER |
EXP 119 UGARTE MAMANI JHAKELINE KATY | VER |
EXP 122 CORDERO JON TAY MARÍA DEL PILAR | VER |
EXP 124 ACUÑA PERALTA MARÍA GRIMANEZA | VER |
EXP 127 ARRIOLA TUEROS JOSÉ ALBERTO | VER |
EXP 128 PORTERO LÓPEZ HILDA MARLENY | VER |
EXP 129 Y 141 CALLE LOBATÓN DIGNA | VER |
EXP 130 TELLO MONTES NIVARDO EDGAR | VER |
EXP 135, 136, 138 Y 139 FLORES ANCACHI JORGE LUIS | VER |
EXP 143 SOTO REYES ALEJANDRO | VER |
EXP 147 GUTIÉRREZ TICONA PAUL SILVIO | VER |
EXP 148 JIMÉNEZ HEREDIA DAVID JULIO | VER |
EXP 149 HEIDINGER BALLESTEROS NELCY LIDIA | VER |
EXP 154 AMURUZ DULANTO YESSICA ROSSELLI | VER |
EXP 160, 161 Y 162 LIZARZABURU LIZARZABURU JUAN CARLOS MARTÍN | VER |
EXP 164 ALCARRAZ AGÜERO YOREL KIRA | VER |
EXP 169 PAREDES PIQUÉ SUSEL ANA MARÍA | VER |
EXP 171 DOROTEO CARBAJO RAUL FELIPE | VER |
EXP 172 ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN | VER |
EXP 174 ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN - ALCARRAZ AGÜERO YOREL KIRA | VER |
EXP 179 GUTIERREZ TICONA PAUL SILVIO | VER |
EXP 181 ARRIOLA TUEROS JOSÉ ALBERTO | VER |
EXP 183 PORTALATINO ÁVALOS KELLY ROXANA | VER |
EXP 184 PORTALATINO ÁVALOS KELLY ROXANA | VER |
EXP 190 AGÜERO GUTIÉRREZ MARÍA ANTONIETA | VER |
EXP 191 MARTÍNEZ TALAVERA PEDRO EDWIN | VER |
EXP 193 ARRIOLA TUEROS JOSÉ ALBERTO | VER |
EXP 197 JANET MILAGROS RIVAS CHACARA | VER |
EXP 201 BAZÁN NARRO SIGRID TESORO - PROCESO DE FLAGRANCIA | VER |
EXP 202 MARTÍNEZ TALAVERA PEDRO EDWIN | VER |
EXP 203 ACUÑA PERALTA SEGUNDO HECTOR | VER |
*RESERVADO