“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Periodo 2021
|
|||||
N° | Sesiones Ordinarias |
N°
|
Sesiones Extraordinarias
|
N°
|
Sesiones Comjuntas
|
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 | ||||
05 | 05 | ||||
06 | 06 | ||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
Periodo 2020
|
|||||
N° |
Sesiones Ordinarias
|
||||
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |