“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA |
RECORD DE ASISTENCIA LEGISLATURA 2016 - 2017 |
TOTAL ASISTENCIA |
TOTAL LICENCIA |
|||
MESA DIRECTIVA | ||||||
RAMÍREZ TANDAZO, BIENVENIDO (FP) PRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
RAMÍREZ TANDAZO PRESIDENTE |
36 | 0 |
MORALES RAMÍREZ, EDYSON (FA) VICEPRESIDENTE |
LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ |
MORALES RAMÍREZ, EDYSON VICEPRESIDENTE |
25 | 11 |
GALVÁN VENTO, CLAYTON (FP) SECRETARIO |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
GALVÁN VENTO, CLAYTON SECRETARIO |
31 | 5 |
MIEMBROS TITULARES | ||||||
Aguilar Montenegro, Wilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Aguilar Montenegro (FP) | 32 | 4 |
Arana Zegarra, Marco Antonio (FA) | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | Arana Zegarra(FA) | 20 | 16 |
Dávila Vizcarra Sergio (PPK) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Dávila Vizcarra(PPK) | 28 | 8 |
Flores Vílchez Clemente (PPK) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Flores Vílchez (PPK) | 20 | 16 |
García Jiménez Maritza (FP) | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | García Jiménez (FP) | 15 | 21 |
Lizana Santos Mártires (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | Lizana Santos (FP) | 24 | 12 |
Melgar Valdez Elard (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | Melgar Valdez (FP) | 30 | 6 |
Pariona Galindo Federico (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | Pariona Galindo (FP) | 26 | 10 |
Ponce Villarreal de Vargas, Yesenia (FP) | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | Ponce Villarreal (FP) | 18 | 18 |
Ríos Ocsa, Benicio (APP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | Ríos Ocsa (APP) | 28 | 8 |
Ticlla Rafael, Carlos (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Ticlla Rafael (FP) | 31 | 5 |
Yika García, Luis (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Yika García (FP) | 32 | 4 |
Zeballos Patrón, Horacio (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | Zeballos Patrón (FA) | 27 | 9 |
MIEMBROS ACCESITARIOS (*) | ||||||
Ananculi Gómez, Betty (FP) | Ananculi Gómez (FP) | 16 | ||||
Andrade Salguero de Álvarez, Gladys Griselda (FP) |
Andrade Salguero (FP) |
4 | ||||
Aramayo Gaona, Alejandra (FP) | Aramayo Gaona (FP) | 1 | ||||
Becerril Rodríguez, Héctor (FP) | Becerril Rodríguez (FP) | 1 | ||||
Castro Grández, Miguel (FP) | Castro Grández (FP) | 4 | ||||
Cuadros Candia, Nelly (FP) | Cuadros Candia (FP) | 1 | ||||
Curro López, Edilberto (FP) | Curro López (FP) | 2 | ||||
Dipas Huamán, Joaquín (FP) | Dipas Huamán (FP) | 4 | ||||
Domínguez Herrera, Carlos (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Domínguez Herrera (FP) | 7 | ||
Echevarría Huamán, Sonia (FP) |
Echevarría Huamán (FP) |
4 | ||||
Elías Ávalos, Miguel (FP) | Elías Ávalos (FP) | 2 | ||||
Espinoza Cruz, Marisol (APP) | Espinoza Cruz (APP) | 1 | ||||
Figueroa Minaya, Modesto (FP) | ASISTIÓ | Figueroa Minaya (FP) | 31 | |||
Herrera Arévalo, Marita (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Herrera Arévalo (FP) | 10 | ||
Lapa Inga, Zacarías (FA) | Lapa Inga (FA) | 2 | ||||
Lazo Julca, Israel (FP) | Lazo Julca (FP) | 0 | ||||
López Vilela, Luis (FP) | López Vilela (FP) | 1 | ||||
Martorell Sobero, Guillermo (FP) | Martorell Sobero (FP) | 2 | ||||
Meléndez Celis, Jorge (PPK) | Meléndez Celis (PPK) | 0 | ||||
Melgarejo Páucar, María (FP) | ASISTIÓ | Melgarejo Páucar (FP) | 3 | |||
Monterola Abregu, Wuilian (FP) | Monterola Abregu (FP) | 9 | ||||
Narváez Soto, Eloy (APP) | Narváez Soto (APP) | 5 | ||||
Palma Mendoza, José (FP) | Palma Mendoza (FP) | 0 | ||||
Palomino Ortiz, Dalmiro (FP) | Palomino Ortiz (FP) | 6 | ||||
Robles Uribe, Lizbeth (FP) | Robles Uribe(FP) | 2 | ||||
Rozas Beltrán, Wilbert (FA) | Rozas Beltrán (FA) | 9 | ||||
Saavedra Vela, Esther (FP) | Saavedra Vela (FP) | 0 | ||||
Tapia Bernal, Segundo (FP) | Tapia Bernal (FP) | 0 | ||||
Trujillo Zegarra, Gilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | Trujillo Zegarra (FP) | 20 | |
SESIÓN 24 06/06/2017 |
SESIÓN 25 13/06/2017 |
SESIÓN E6 19/06/2017 |
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN |
VALOR |
||
TOTAL ASISTENTES | 14 | 18 | 11 | PROMEDIO ASISTENTES P/SESIÓN | 16 | |
TOTAL LICENCIAS | 4 | 2 | 8 | PROMEDIO DE LICENCIAS P/SESIÓN | 4 | |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | TOTAL SESIONES CONVOCADAS | 36 | |
HORA DE INICIO | 14:52 hrs. | 14:51 hrs. | 12:18 hrs. | TOTAL HORAS EN SESIÓN | 73:53 HORAS | |
HORA DE TÉRMINO | 17:40 hrs. | 16:23 hrs. | 17:17 hrs. | PROMEDIO DE HORAS POR SESIÓN | 02:42 HORAS | |
(*) Según el Artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, las comisiones están integradas por miembros titulares y accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia, al respectivo titular del mismo grupo parlamentario, para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que les corresponden como Congresistas. |
||||||
Oficina 204 - Segundo Piso - Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", Lima 1 Teléfono: (511)311-7760 |
“INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017”