“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA |
SESIÓN 23 23/05/2017 |
||||||||||
MESA DIRECTIVA | |||||||||||
Ramírez Tandazo, Bienvenido (FP) PRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASITIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Morales Ramírez, Edyson (FA) VICEPRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA |
Galván Vento, Clayton (FP) SECRETARIO |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
MIEMBROS TITULARES | |||||||||||
Aguilar Montenegro, Wilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Arana Zegarra, Marco Antonio (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Dávila Vizcarra Sergio (PPK) | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Flores Vílchez Clemente (PPK) | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
García Jiménez Maritza (FP) | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA |
Lizana Santos Mártires (FP) | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Melgar Valdez Elard (FP) | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA |
Pariona Galindo Federico (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Ponce Villarreal de Vargas, Yesenia (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA |
Ríos Ocsa, Benicio (APP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Ticlla Rafael, Carlos (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ |
Yika García, Luis (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA |
Zeballos Patrón, Horacio (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ |
ASISTIÓ |
LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
MIEMBROS ACCESITARIOS (*) | |||||||||||
Ananculi Gómez, Betty (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Andrade Salguero de Álvarez, Gladys Griselda (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||||
Aramayo Gaona, Alejandra (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Becerril Rodríguez, Héctor (FP) | |||||||||||
Castro Grández, Miguel (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Cuadros Candia, Nelly (FP) | |||||||||||
Curro López, Edilberto (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Dipas Huamán, Joaquín (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Domínguez Herrera, Carlos (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||||
Echevarría Huamán, Sonia (FP) | |||||||||||
Elías Ávalos, Miguel (FP) | |||||||||||
Espinoza Cruz, Marisol (APP) | |||||||||||
Figueroa Minaya, Modesto (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||
Herrera Arévalo, Marita (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Lapa Inga, Zacarías (FA) | |||||||||||
Lazo Julca, Israel (FP) | |||||||||||
López Vilela, Luis (FP) | ASISTIÓ | ||||||||||
Martorell Sobero, Guillermo (FP) | |||||||||||
Meléndez Celis, Jorge (PPK) | |||||||||||
Melgarejo Páucar, María (FP) | |||||||||||
Monterola Abregu, Wuilian (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||||||
Narváez Soto, Eloy (APP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||||||
Palma Mendoza, José (FP) | |||||||||||
Palomino Ortiz, Dalmiro (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||||||
Robles Uribe, Lizbeth (FP) | |||||||||||
Rozas Beltrán, Wilbert (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||||||
Saavedra Vela, Esther (FP) | |||||||||||
Tapia Bernal, Segundo (FP) | |||||||||||
Trujillo Zegarra, Gilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASITITÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||
SESIÓN 15 07/03/2017 |
SESIÓN 16 14/03/2017 |
SESIÓN 17 04/04/2017 |
SESIÓN 18 11/04/2017 |
SESIÓN 19 18/04/2017 |
SESIÓN E4 21/04/2017 |
SESIÓN 20 02/05/2017 |
SESIÓN E5 08/05/2017 |
SESIÓN 21 09/05/2017 |
SESIÓN 22 16/05/2017 |
SESIÓN 23 23/05/2017 |
|
TOTAL ASISTENTES | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 8 | 17 | 11 | 15 | 20 | 15 |
TOTAL LICENCIAS | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 14:51 hrs. | 14:51 hrs. | 14:44 hrs. | 14:43 hrs. | 14:54 hrs. | 09:48 hrs. | 14:43 hrs. | 09:45 hrs. | 15:07 hrs. | 14:55 hrs. | 14:48 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 16:58 hrs. | 16:24 hrs. | 18:04 hrs. | 15:59 hrs. | 17:53 hrs. | 12:43 hrs. | 17:33 hrs. | 12:48 hrs. | 16:36 hrs. | 18:05 hrs. | 17:55 hrs. |
(*) Según el Artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, las comisiones están integradas por miembros titulares y accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia, al respectivo titular del mismo grupo parlamentario, para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que les corresponden como Congresistas. |
|||||||||||
Oficina 204 - Segundo Piso - Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", Lima 1 Teléfono: (511)311-7760 |
“INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017”