“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | ||||||||
MESA DIRECTIVA | ||||||||
RAMÍREZ TANDAZO, BIENVENIDO (FP) PRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
MORALES RAMÍREZ, EDYSON (FA) VICEPRESIDENTE |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ |
GALVÁN VENTO, CLAYTON (FP) SECRETARIO |
ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ |
MIEMBROS TITULARES | ||||||||
Aguilar Montenegro, Wilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Arana Zegarra, Marco Antonio (FA) | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA |
Dávila Vizcarra Sergio (PPK) | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Flores Vílchez Clemente (PPK) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
García Jiménez Maritza (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | LICENCIA | ASISTIÓ |
Lizana Santos Mártires (FP) | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ |
Melgar Valdez Elard (FP) | LICENCIA | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Pariona Galindo Federico (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Ponce Villarreal de Vargas, Yesenia (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA | DISPENSA |
Ríos Ocsa, Benicio (APP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | ASISTIÓ |
Ticlla Rafael, Carlos (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Yika García, Luis (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Zeballos Patrón, Horacio (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | LICENCIA | LICENCIA |
MIEMBROS ACCESITARIOS (*) | ||||||||
Ananculi Gómez, Betty (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||
Aramayo Gaona, Alejandra (FP) | ||||||||
Becerril Rodríguez, Héctor (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Castro Grández, Miguel (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Cuadros Candia, Nelly (FP) | ||||||||
Curro López, Edilberto (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Dipas Huamán, Joaquín (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Domínguez Herrera, Carlos (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Echevarría Huamán, Sonia (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Elías Ávalos, Miguel (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Espinoza Cruz, Marisol (APP) | ASISTIÓ | |||||||
Figueroa Minaya, Modesto (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ |
Herrera Arévalo, Marita (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||
Lapa Inga, Zacarías (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Lazo Julca, Israel (FP) | ||||||||
López Vilela, Luis (FP) | ||||||||
Martorell Sobero, Guillermo (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Meléndez Celis, Jorge (PPK) | ||||||||
Melgarejo Páucar, María (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Monterola Abregu, Wuilian (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||
Narváez Soto, Eloy (APP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ||||||
Palma Mendoza, José (FP) | ||||||||
Palomino Ortiz, Dalmiro (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||
Robles Uribe, Lizbeth (FP) | ASISTIÓ | |||||||
Rozas Beltrán, Wilbert (FA) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||
Saavedra Vela, Esther (FP) | ||||||||
Tapia Bernal, Segundo (FP) | ||||||||
Trujillo Zegarra, Gilmer (FP) | ASISTIÓ | ASISTIÓ | ASISTIÓ | |||||
SESIÓN 16/08/2016 |
SESIÓN O1 23/08/2016 |
SESIÓN E1 02/09/2016 |
SESIÓN O2 06/09/2016 |
SESIÓN O3 13/09/2016 |
SESIÓN O4 20/09/2016 |
SESIÓN D1 24/09/2016 |
SESIÓN 05 27/09/2016 |
|
TOTAL ASISTENTES | 21 | 25 | 25 | 19 | 20 | 16 | 10 | 16 |
TOTAL LICENCIAS | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
QUÓRUM | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 16:35 hrs. | 14:39 hrs. | 08:42 hrs. | 14:45 hrs. | 14:45 hrs. | 14:42 hrs. | 09:12 hrs. | 14:46 hrs. |
HORA DE TÉRMINO | 16:56 hrs. | 16:25 hrs. | 13:47 hrs. | 17:50 hrs. | 16:05 hrs. | 18:05 hrs. | 14:00 hrs. | 18:05 hrs. |
(*) Según el Artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, las comisiones están integradas por miembros titulares y accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia, al respectivo titular del mismo grupo parlamentario, para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que les corresponden como Congresistas. |
||||||||
Oficina 204 - Segundo Piso - Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", Lima 1 Teléfono: (511)311-7760 |
“INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017”