Page 26 - Vida y Obra de José Baquijano y Carrillo - Vol-1
P. 26
Total de alcabala 15,000 4,500 2,000 600 250 9,000 687 700 80 450 650 250 150 200 191,6 ½ 150 500 300 1,500
Aumento 7,500 1,000 1,900 0 42 5,000 287 150 0 300 550 70 0 200 0 150 500 300 1,150
Cabezón antiguo 7,500 3,500 100 600 208 4,000 400 550 100 150 100 180 150 0 300 0 0 0 350
Rebaja del 4% 7,724,7 724,4 ½ 790,3 ½ 0 59,2 2,473,3 ½ 200,5 ½ 78,2 ½ 8,3 51,3 153,3 56,6 ½ 0 40 0 21,6 233,7 50,6 478
Lo que corresponde al 4% 22,724,7 5,224,4 ½ 2,790,3 ½ 0 309,2 11,473,3 ½ 887,5 ½ 778,2 ½ 88,3 501,3 803,3 306,6 ½ 0 240 191,61 ½ 171,6 733,7 350,6 1,978
Venta anual de efectos 568,122,4 130,614 69,760,5 0 7,731,4 286,836 22,191 19,458 2,208,6 12,534,3 ½ 20,084,4 7,671 0 6,000 4,796,1 4,294,5 18,347,2 8,769,4 49,449,6
Núm. De declaraciones 61 0 62 0 22 29 41 79 11 70 64 27 0 3 56 15 14 25 83
Gremios de esta capital Bodegas y pulperías - 314 Veleros Limpioneros y cigarreros Cereros Zurradores Mantequeros Cajones de Rivera Manterías y colchonerías Herradores Carpinteros Zapateros Cajones de fierro viejo Pasamoneros Alfareros Herreros y hojalateros Chocolateros Tiradores y batihojas de oro y plata Cuerderos y laneros Plateros de oro y p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19