Page 56 - 2011\Debate-2011\Debate(1)
P. 56
1392 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii
Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO SECTORIAL 2010, 2011 Y 2012
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 PPTO
EJEC.
PLIEGOS PIA PIM EJEC. % PIA PIM % 2012
PROY.
MEM 515.2 1,949.2 1,910.3 98% 615.7 2,599.3 2,522.0 97% 396.4
- MEM-Central 94.8 116.4 86.6 74% 94.5 102.7 91.3 89% 99.2 Cuadro 64
- DGER 420.3 637.8 628.6 99% 521.2 627.9 562.1 90% 297.1
- FEPC 0.0 1,195.0 1,195.0 100% 0.0 1,868.7 1,868.7 100% 0.0
IPEN 26.7 33.0 25.7 78% 33.2 39.6 39.6 100% 28.1
INGEMMET 45.5 57.0 37.4 66% 55.0 74.2 47.9 65% 55.0
TOTAL SECTOR 587.4 2,039.2 1,973.3 97% 703.9 2,713.2 2,609.6 96% 479.5
COMPARATIVO PRESUPUESTO APERTURA 2010-2012 PRESUPUESTO SECTORIAL 2010-2012
800.0 616 3,000.0
600.0 515 396 2,000.0
400.0 1,000.0
200.0 27 33 28 46 55 55 0.0
0.0 PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MEM IPEN INGEMMET 2010 2011 2012
PIA 2010 PIA 2011 PPTO 2012 PIA PIM EJECUCION
Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2010
PLIEGO 016 – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN
TIPO Y GENERICA DEL GASTO APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL % EJECUCION
2010 2010 2010 APERTURA MODIFICADO
GASTOS CORRIENTES 101.106 1,317.110 1,286.887 1273% 98% Cuadro 65
1. Personal y Obligac. Soc. 20.274 20.415 17.160 85% 84%
2. Pensiones y Otras Prest. Soc. 7.952 8.431 7.585 95% 90%
3. Bienes y Servicios 55.264 68.536 43.101 78% 63%
4. Donaciones y Transf. 16.860 22.596 22.494 133% 100%
5. Otros Gastos 0.756 1,197.132 1,196.547 158273% 100%
GASTOS DE CAPITAL 414.066 632.066 623.370 151% 99%
4. Donaciones y Transf. 44.920 62.995 62.835 140% 100%
5. Otros Gastos 0.000 4.397 4.397 100%
6. Adq. Act. No Financieros 369.146 552.342 543.804 147% 98%
7. Adq. Act. Financieros 0.000 12.333 12.333 100%
TOTAL 515.172 1,949.176 1,910.256 371% 98%
Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN FISICA DE METAS 2010
PLIEGO 016 – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
METAS FISICAS PROGRAMADO EJECUTADO
ENERGÍA
- Coeficiente de Electrificación Rural % 56 55 Cuadro 66
-Población Rural Beneficiada (en miles) 788 698
MINERÍA
-Número de Certificados de Operación 300 391
ASUNTOS AMBIENTALES
-Evaluación de Estudios Ambientales 387 532
Mineros y Energéticos
Diario de los Debates - 18. sesión (vesPertina) 23-11-2011
a