“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
SESIONES |
FECHA |
SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN | 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA | 17 DE ENERO DE 2022 |
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA | 11 DE FEBRERO DE 2022 |
TERCERA SESIÓN ORDINARIA | 30 DE MARZO DE 2022 |
CUARTA SESIÓN ORDINARIA | 11 DE MAYO DE 2022 |
QUINTA SESIÓN ORDINARIA | 06 DE JUNIO DE 2022 |
SEXTA SESIÓN ORDINARIA | 08 DE JULIO DE 2022 |
SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA | 10 DE OCTUBRE DE 2022 |
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA | 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
NOVENA SESIÓN ORDINARIA | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA | 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA | 20 DE ENERO DE 2023 |
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA | 14 DE ABRIL DE 2023 |
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA | 9 DE MAYO DE 2023 |
DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA | 16 DE MAYO DE 2023 |
DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA | 5 DE JUNIO DE 2023 |
DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA | 13 DE JUNIO DE 2023 |
DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA | 20 DE JUNIO DE 2023 |
DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA | 24 DE JULIO DE 2023 |
DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA | 12 DE AGOSTO DE 2023 |
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA | 28 DE AGOSTO DE 2023 |
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA | 6 DE SETIEMBRE DE 2023 |
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA | 12 DE SETIEMBRE DE 2023 |
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA | 22 DE SETIEMBRE DE 2023 |
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA | 18 DE OCTUBRE DE 2023 |
VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
13 DE MARZO DE 2024 | |
09 DE ABRIL DE 2024 | |
06 DE MAYO DE 2024 | |
10 DE MAYO DE 2024 | |
27 DE MAYO DE 2024 | |
10 DE JUNIO DE 2024 | |
04 DE SETIEMBRE DE 2024 |