“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Período Anual de Sesiones 2017 -2018 | |||||||||||
VER REPORTE DE ESTADÍSTICA | |||||||||||
PRODUCCIÓN LEGISLATIVA | |||||||||||
TOTAL MIEMBROS TITULARES | 15 | CLASIFICACIÓN | ESTADO | NÚMERO | |||||||
TOTAL MIEMBROS ACCESITARIOS | 17 | LEYES PROMULGADAS | Ley | 15 | |||||||
TOTAL SESIONES ORDINARIAS | 10 | RESOLUCIONES LEGISLATIVAS | Resolución Legislativa | 8 | |||||||
TOTAL SESIONES EXTRAORDINARIAS | 01 | LEYES NO PROMULGADAS | Autógrafa | ||||||||
TOTAL SESIONES CONJUNTAS | 01 | DICTÁMENES | En insistencia | ||||||||
TOTAL AUDIENCIAS PÚBLICAS | 00 | Orden del Día | |||||||||
TOTAL FOROS | 00 | Dictamen Favorable | |||||||||
1. Reporte de sesiones convocadas. | Dictamen Negativo | ||||||||||
|
PROYECTOS DE LEY SIN PRONUNCIAMIENTO |
Pre dictamen |
|
|
|
||||||
|
En Comisión |
|
|
|
|||||||
|
DISPENSADOS |
Dispensado |
|
|
|
||||||
|
RETIRADOS |
Retirado |
|
|
|
||||||
ESTADÍSTICA DE SESIONES |
|
|
|
|
|
|
|
||||
SESIÓN 08 30/10/2017 |
SESIÓN 09 06/11/2017 |
||||||||||
TOTAL ASISTENTES | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 |
TOTAL LICENCIAS | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
HORA DE INICIO | 09:37 hrs. | 15:55 hrs. | 15:40 hrs. | 09:10 hrs. | 15:50 hrs. | 15:40 hrs. | 15:35 hrs. | 15:40 hrs. | 15:45 hrs. | 15:55 hrs. | 15:46 hrs. |
DE TÉRMINO | 10:50 hrs. | 18:00 hrs. | 17:56 hrs. | 14:35 hrs. | 18:15 hrs. | 17:15 hrs. | 21:50 hrs. | 17:38 hrs. | 17:35 hrs. | 17:35 hrs. | 16:50 hrs. |
|
SESIÓN C1
08/11/2017 |
SESIÓN 10 13/11/2017 |
SESIÓN 11 04/12/2017 |
SESIÓN 12 11/12/2017 |
SESIÓN 13 18/12/2017 |
||||||
TOTAL ASISTENTES | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
TOTAL LICENCIAS | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||
QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
HORA DE INICIO | 14:50 hrs. | 15:45 hrs. | 15:48 hrs. | 16:10 hrs. | 15:52 hrs. | ||||||
HORA DE TÉRMINO | 18:30 hrs. | 18:10 hrs. | 17:30 hrs. | 17:00 hrs. | 16:25 hrs. | ||||||
TOTAL ASISTENTES | |||||||||||
TOTAL LICENCIAS | |||||||||||
QUÓRUM | |||||||||||
HORA DE INICIO | |||||||||||
HORA DE TÉRMINO | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. | 00:00 hrs. |
Oficina 205 - Segundo Piso - Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", Lima 1 Teléfono: (511)311-7772 |