“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
En esta sección se publica información estadística parlamentaria ordenada por Períodos Parlamentarios y Legislaturas, y clasificada en reportes sobre el Funcionamiento del Congreso, el Pleno del Congreso y la Comisión Permanente, las Comisiones e Indicadores históricos.
La información sobre el Funcionamiento del Congreso presenta en detalle los instrumentos procesales parlamentarios registrados y la cuantificación de las sesiones y tiempo debatido en los órganos del Congreso.
La actividad del Pleno del Congreso y la Comisión Permanente es presentada ordenadamente según las funciones parlamentarias; mientras que la actividad de las Comisiones se reporta de acuerdo con el siguiente orden: Comisiones Ordinarias, Comisiones Ordinarias con carácter de investigación, Comisiones de Investigación, Comisiones Especiales, Comisión de Ética Parlamentaria, Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Funcionamiento del Congreso |
/ |
Pleno del Congreso y Comisión Permanente |
/ |
Comisiones |
/ |
Indicadores historicos |
Período Anual de Sesiones 2024 - 2025 | Indicadores históricos: Función Legislativa | |
Junio | 30/06/2025 | |
Mayo | 31/05/2025 | |
Abril | 30/04/2025 | |
Marzo | 31/03/2025 | |
Febrero | 28/02/2025 | |
Enero | 31/01/2025 | |
Diciembre | 31/12/2024 | |
Noviembre | 30/11/2024 | |
Octubre | 31/10/2024 | |
Setiembre | 30/09/2024 | |
Agosto | 31/08/2024 | |
Indicadores históricos: Control Político | ||
Junio | 30/06/2025 | |
Mayo | 31/05/2025 | |
Abril | 30/04/2025 | |
Marzo | 31/03/2025 | |
Febrero | 28/02/2025 | |
Enero | 31/01/2025 | |
Diciembre | 31/12/2024 | |
Noviembre | 30/11/2024 | |
Octubre | 31/10/2024 | |
Setiembre | 30/09/2024 | |
Agosto | 31/08/2024 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | ||
Junio | 30/06/2025 | |
Mayo | 31/05/2025 | |
Abril | 30/04/2025 | |
Marzo | 31/03/2025 | |
Febrero | 28/02/2025 | |
Enero | 31/01/2025 | |
Diciembre | 31/12/2024 | |
Noviembre | 30/11/2024 | |
Octubre | 31/10/2024 | |
Setiembre | 30/09/2024 | |
Agosto | 31/08/2024 | |
Período Anual de Sesiones 2023 - 2024 | Indicadores históricos: Función Legislativa | |
Julio | 26/07/2024 | |
Junio | 30/06/2024 | |
Mayo | 31/05/2024 | |
Abril | 30/04/2024 | |
Marzo | 31/03/2024 | |
Febrero | 29/02/2024 | |
Enero | 31/01/2024 | |
Diciembre | 31/12/2023 | |
Noviembre | 30/11/2023 | |
Octubre | 31/10/2023 | |
Setiembre | 30/09/2023 | |
Agosto | 31/08/2023 | |
Indicadores históricos: Control Político | ||
Julio | 26/07/2024 | |
Junio | 30/06/2024 | |
Mayo | 31/05/2024 | |
Abril | 30/04/2024 | |
Marzo | 31/03/2024 | |
Febrero | 29/02/2024 | |
Enero | 31/01/2024 | |
Diciembre | 31/12/2023 | |
Noviembre | 30/11/2023 | |
Octubre | 31/10/2023 | |
Setiembre | 30/09/2023 | |
Agosto | 31/08/2023 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | ||
Julio | 26/07/2024 | |
Junio | 30/06/2024 | |
Mayo | 31/05/2024 | |
Abril | 30/04/2024 | |
Marzo | 31/03/2024 | |
Febrero | 29/02/2024 | |
Enero | 31/01/2024 | |
Diciembre | 31/12/2023 | |
Noviembre | 30/11/2023 | |
Octubre | 31/10/2023 | |
Setiembre | 30/09/2023 | |
Agosto | 31/08/2023 | |
Período Anual de Sesiones 2022 - 2023 | Indicadores históricos: Función Legislativa | |
Julio | 26/07/2023 | |
Junio | 30/06/2023 | |
Mayo | 31/05/2023 | |
Abril | 30/04/2023 | |
Marzo | 31/03/2023 | |
Febrero | 28/02/2023 | |
Enero | 31/01/2023 | |
Indicadores históricos: Control Político | ||
Julio | 26/07/2023 | |
Junio | 30/06/2023 | |
Mayo | 31/05/2023 | |
Abril | 30/04/2023 | |
Marzo | 31/03/2023 | |
Febrero | 28/02/2023 | |
Enero | 31/01/2023 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | ||
Julio | 26/07/2023 | |
Junio | 30/06/2023 | |
Mayo | 31/05/2023 | |
Abril | 30/04/2023 | |
Marzo | 31/03/2023 | |
Febrero | 28/02/2023 | |
Enero | 31/01/2023 | |
Período Anual de Sesiones 2021 - 2022 | Indicadores históricos: Función Legislativa | 26/07/2022 |
Indicadores históricos: Control Político | 26/07/2022 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | 26/07/2022 |
Período Parlamentario 2016 - 2021
Período Complementario de Sesiones 2020 - 2021 | Indicadores históricos: Función Legislativa | 26/07/2021 |
Indicadores históricos: Control Político | 26/07/2021 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | 26/07/2021 | |
Período Anual de Sesiones 2019 - 2020 | Indicadores históricos: Función Legislativa | 29/02/2020 |
Indicadores históricos: Control Político | 31/12/2019 | |
Indicadores históricos: Funciones Especiales | 31/12/2021 |