Page 133 - 2007\Debate-2007\Debate(2)
P. 133
Diario de los Debates
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2007 - TOMO III - Diario de los DebatesDiario de los Debates 1651
Diario de los Debates
Diario de los Debates
(Expresado en Millones de Dólares)
Millones de Dólares Americanos 50,0 41 38 38 23 39 47 43 52 Cuadro 190
40,0
20,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
Para el año 2008, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo
concertados por US$ 52 millones.
(Expresado en Nuevos Soles)
EJECUCIÓN Respecto
DISTRIBUCIÓN (%) al PIM
PLIEGO PIA PIM
Respecto Respecto (S/.) (%)
al PIA al PIM Cuadro 191
013: MINAG 405 546 885 639 702 707 72,13% 58,80% 563 774 859 88,13%
160: SENASA 48 016 029 90 000 373 8,54% 8,27% 69 061 197 76,73%
161: CONACS 5 342 773 16 661 422 0,95% 1,53% 13 499 076 81,02%
162: INRENA 57 614 833 99 595 816 10,25% 9,15% 87 918 888 88,28%
163: INIA 45 687 200 47 788 689 8,13% 4,39% 44 378 726 92,86%
313: INADE 0 194 269 892 0,00% 17,86% 153 442 467 78,98%
TOTAL SECTOR 562 207 720 1 088 018 899 100,00% 100,00% 932 075 213 85,67%
(Expresado en Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
DISTRIBUCIÓN (%) Respecto al PIM PROYECCIÓN
PIA PIM A A DICIEMBRE
Respecto Respecto 2007
al PIA al PIM OCTUBRE (%)
PLIEGO (S/.)
013: MINAG 1/ 531 777 701 580 541 744 53,11% 49,51% 384 631 470 66,25% 454 021 018 Cuadro 192
160: SENASA 102 868 544 141 635 406 10,27% 12,08% 74 185 943 52,38% 107 825 342
161: CONACS 5 345 863 9 202 079 0,53% 0,79% 7 874 766 85,58% 9 202 079
162: INRENA 83 626 844 104 030 883 8,35% 8,87% 68 459 677 65,81% 83 080 428
163: INIA 49 926 841 55 036 538 4,99% 4,69% 38 623 939 70,18% 49 750 312
313: INADE 227 795 167 282 249 910 22,75% 24,06% 132 864 895 47,07% 207 886 472
TOTAL SECTOR 1 001 340 960 1 172 696 560 100,00% 100,00% 706 640 690 60,26% 911 765 651
1/ No se ha considerado los 50 Millones de Soles para cobertizos
Diario de los Debates
9. T SESIÓN (MATINAL) 22-11-2007 - Diario de los DebatesDiario de los Debates
Diario de los Debates
Diario de los Debates
a