“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
LUIS JUAN ALVA CASTRO, CARGOS QUE OCUPÓ COMO PARLAMENTARIO
Cámara | Período Parlamentario | Año Parlamentario | Comisión | Cargo | Fuente |
---|---|---|---|---|---|
Diputado | 1980-1985 | 1980-1981 | Bicameral de Presupuesto | Titular | Cuadro de Comisiones de la Cámara de Diputados |
1981-1982 | Bicameral de Presupuesto | Titular | |||
1982-1983 | Bicameral de Presupuesto | Titular | |||
1983-1984 | Bicameral de Presupuesto | Titular | |||
1984-1985 | Economía, Finanzas y Recaudación Fiscal | Titular | |||
Planificación | Titular | ||||
Diputado | 1985-1990 | 1987-1988 | Junta Directiva | Presidente | Publicación “El Poder Legislativo y sus Representantes” |
1988-1989 | Relaciones Exteriores e Interparlamentarias | Titular | Cuadro de Comisiones de la Cámara de Diputados | ||
1989-1990 | Relaciones Exteriores e Interparlamentarias | Titular | |||
Unicameral Congreso de la República |
2000-2001 | 2000-2001 | Agraria | Accesitario | Cuadro de Comisiones del Congreso de la República |
Descentralización | Accesitario | ||||
Economía | Accesitario | ||||
Energía, Minas y Pesquería | Accesitario | ||||
Fiscalización | Titular | ||||
Industria, Comercio y Servicios | Accesitario | ||||
Presupuesto | Accesitario | ||||
Unicameral Congreso de la República |
2001-2006 | 2001-2002 | Economía | Titular | Publicación Diario de los Debates |
Integración y Relaciones Interparlamentarias | Presidente | ||||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2002-2003 | Economía | Titular | |||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2003-2004 | Economía e Inteligencia Financiera | Titular | |||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2004-2005 | Economía e Inteligencia Financiera | Titular | |||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2005-2006 | Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Accesitario | |||
Economía | Titular | ||||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
Unicameral Congreso de la República |
2006-2011 | 2006-2007 | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Publicación Diario de los Debates |
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2007-2008 | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | |||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | ||||
2008-2009 | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Accesitario | |||
Justicia y Derechos Humanos | Titular | ||||
Presupuesto y Cuenta General de la República | Accesitario | ||||
2009-2010 | Mesa Directiva | Presidente | Página Web-Mesa Directiva del Congreso de la República | ||
2010-2011 | Presupuesto y Cuenta General de la República | Titular | Página Web-Cuadro de Comisiones del Congreso de la República |