Page 5 - 2001\Debate-2001\Debate(2)
P. 5

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 - Diario de los Debates  2125


                                                         Cuadro 1






                                        PRODUCTO BRUTO INTERNO



                      SECTORES PRODUCTIVOS     1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(*)
                      AGROPECUARIO              4,0  -9,1  9,0 13,3  9,5  5,2  5,4  1,5  11,7  6,2  -1,3

                      PESCA                    -23,5 27,2  3,9 21,1 -13,9 -4,8 -1,8 -13,4 29,2  9,1  -6,0
                      MINERÍA E HIDROCARBUROS.  3,6  0,9  10,2 12,0  4,2  5,1  9,0  3,8  12,9  2,4  7,1
                      MANUFACTURA               5,4  -3,3  3,4 16,6  5,5  1,5  5,3  -3,2  -0,5  6,7  -1,7
                      CONSTRUCCIÓN              0,0  2,3  20,3 33,3 17,4  -2,3 14,9  0,6 -10,5 -4,3 -10,2
                      COMERCIO                  2,9  -0,9  2,6 16,3 11,1  0,9  7,8  -3,2  -1,9  5,1  -0,5
                      OTROS SERVICIOS           1,1  1,3  3,5  8,9  8,5  3,3  6,0  0,3  0,5  1,8  -0,5
                      PBI                       2,2  -0,4  4,8  12,8  8,6  2,5  6,7  -0,5  0,9  3,1  -0,8

                           (*) a setiembre
                           Fuente INEI





                                                        Cuadro 2



                                PBI MENSUALIZADO (2000-2001)





                     10.0



                      5.0



                      0.0



                     -5.0
                            ef m a m j j a s o n d e f m a m j j a s






                                                                         MATINAL) 21-11-2001 - Diario de los Debates
                                                                         MATINALTINAL)) 21-11-2001 -  21-11-2001 - Diario de los DebatesDiario de los Debates
                                                                  S S S S SESIÓNESIÓN 31. 31.  ( (  ( (  (MAMATINALTINAL)) 21-11-2001 -  21-11-2001 - Diario de los DebatesDiario de los Debates
                                                                        ° ° ° ° °
                                                                  ESIÓN 31.
                                                                  ESIÓN 31. 31.
                                                                         MA
                                                                  ESIÓN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10