“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
INTEGRANTES | ACTA DE INSTALACIÓN | PLAN DE TRABAJO | INFORME FINAL |
---|
PRESIDENTE | Alegría García Arturo |
VICEPRESIDENTE | Bustamante Donayre Ernesto |
SECRETARIA | Alva Prieto María del Carmen |
FECHA DE INSTALACIÓN | 21/10/2021 |
INTEGRANTES | GRUPO PARLAMENTARIO | FECHA DE APROBACIÓN | |
1 | Bustamante Donayre Ernesto | FUERZA POPULAR | 08/11/2021 |
2 | Quiroz Barboza Segundo Teodomiro | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 04/10/2021 |
3 | Chirinos Venegas Patricia Rosa | RENOVACIÓN POPULAR | 04/10/2021 |
4 | Tudela Gutiérrez Adriana Josefina | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 04/10/2021 |
5 | Tello Montes Nivardo Edgar | PODEMOS PERÚ | 04/10/2021 |
6 | Cordero Jon Tay Luis Gustavo | SOMOS PERÚ | 13/12/2021 |
7 | Alva Prieto María del Carmen | NO AGRUPADA | 05/09/2022 |
8 | Alegría García Arturo | FUERZA POPULAR | 12/12/2022 |
9 | Camones Soriano Lady Mercedes | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 04/09/2023 |
10 | Rospigliosi Capurro Fernando Miguel | FUERZA POPULAR | 11/12/2023 |
11 | Zeballos Aponte Jorge Arturo | RENOVACIÓN POPULAR | 11/03/2024 |
12 | Infantes Castañeda Mery Eliana | FUERZA POPULAR | 10/06/2025 |
EXMIEMBROS | GRUPO PARLAMENTARIO | FECHA DE RENUNCIA | |
13 | Lizarzaburu Lizarzaburu Juan Carlos (Exsecretario) | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 08/11/2021 |
14 | Cordero Jon Tay María del Pilar (Expresidenta)* |
FUERZA POPULAR | 15/05/2023 |
(*) Con fecha 15 de mayo de 2023 en la 17° Sesión Ordinaria fue aprobada su renuncia al cargo.
2da Sesión 29/08/2023 - Elección del Comité Ejecutivo: Presidente y Secretaria