“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
BCR | Indicadores Económicos | |
MINCETUR | Reporte Mensual de Comercio Exterior - RMC | |
MIGRACIONES | Convenios Bilaterales | |
MRE | Registro de Tratados Internacionales Bilaterales |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
MIGRACIONES | Informes y Publicaciones | |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS |
Estadística de Ciudadanos Estadistados por Paises | Actualizado el 30-01-23 |