“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
BCRP | Balanza Comercial Mensual (En Millones de US$) | Seleccionar indicadores de interés y forma de presentación. |
BCRP | Balanza Comercial Mensual (Variación porcentual) | Seleccionar año y mes para obterner un Reporte. |
BCRP | Balanza Comercial Trimestral (En Millones de US$) | Seleccionar indicadores de interés y forma de presentación. |
BCRP | Balanza Comercial Trimestral (Variación porcentual) | Seleccionar indicadores de interés y forma de presentación. |
BCRP | Balanza Comercial Anual (En Millones de US$) | Seleccionar indicadores de interés y forma de presentación. |
BCRP | Balanza Comercial Anual (Variación porcentual) | Seleccionar indicadores de interés y forma de presentación. |
AHK |
AHK Perú | Cámara de Comercio e industria Peruano - Alemania |
CCI |
Estadísticas Comerciales | Estadísticas del comercio internacional |
INDEC |
Instituto Nacional de Estadística y Censos - República Argentina | Instituto Nacional de Estadística y Censos República Argentina |
MINCETUR | Noticias Ministerio de Comercio Exterio y Turismo | |
Organización Mundial del Comercio | Datos Comerciales y Arancelarios | |
Trademap.org | Estadísticas de Comercio Internacional de Bienes por país Exportaciones mensuales 2000-2024 | |
UNCTAD | Global Trade Update |
(El comercio mundial está listo para repuntar en 2024, revirtiendo la tendencia a la baja observada el año pasado) |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
BANCO MUNDIAL | Exportaciones de Bienes y Servicios (% del PIB) | |
MINCETUR | Biblioteca de la Universidad de Lima |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
CCI | Comercio internacional de bienes - Importaciones 2001-2023 |