“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
RANKING WEB | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Información Oficial |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
ODS-INEI | Proporción del Valor Agregado por la Industria de Tecnología Mediana y Alta del Valor Añadido Total | Seleccionar el punto 9.b.1 del enlace. |
UNCTAD (Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) | Noticias Generales |
Las tecnologías nuevas y emergentes pueden fomentar una recuperación inclusiva del COVID-19 |
EL PERUANO | Noticias Actualizadas |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
Portal Transparencia | Documentos que Tratan Acerca de Ingresos y Gastos, Realizados y por Realizar por el CONCYTEC | Con datos habiertos |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
CONCYTEC | Biblioteca Virtual CONCYTEC | Publicaciones seleccionadas |
USMP | USMP DIGITAL - Revista de la Facultad de CC.AA y RR.HH | Ensayo sobre la realidad nacional en los campos de innovación científica y tecnológica. |
UNI
|
Proyectos de Investigación - UNI | Ejecución de recursos presupuestales |
FUENTE | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NOTAS |
---|---|---|
RENACYT | Registro de Investigadores del Perú - RENACYT | |
CONCYTEC | Transparencia 2024 |