“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
SESION DE INSTALACIÓN
No | FECHA | ACTA |
Ins | 27.04.2020 | Ver |
SESIONES ORDINARIAS
No | FECHA | ACTA |
01 | 04.05.2020 | Ver |
02 | 11.05.2020 | Ver |
03 | 18.05.2020 | Ver |
04 | 25.05.2020 | Ver |
05 | 01.06.2020 | Ver |
06 | 08.06.2020 | Ver |
07 | 15.06.2020 | Ver |
08 | 22.06.2020 | Ver |
09 | 06.07.2020 | Ver |
10 | 20.07.2020 | Ver |
11 | 27.07.2020 | Ver |
12 | 10.08.2020 | Ver |
13 | 17.08.2020 | Ver |
14 | 31.08.2020 | Ver |
15 | 28.10.2020 | Ver |
16 | 05.10.2020 | Ver |
17 | 12.10.2020 | Ver |
18 | 23.11.2020 | Ver |
19 | 30.11.2020 | Ver |
20 | 07.12.2020 | Ver |
21 | 01.02.2021 | Ver |
22 | 08.02.2021 | Ver |
23 | 15.02.2021 | Ver |
24 | 01.03.2021 | Ver |
25 | 15.03.2021 | Ver |
26 | 29.03.2021 | Ver |
27 | 03.05.2021 | Ver |
28 | 10.05.2021 | Ver |
29 | 17.05.2021 | Ver |
30 | 14.06.2021 | Ver |
31 | 05.07.2021 | Ver |
32 | 12.07.2021 | Ver |
SESIONES EXTRAORDINARIAS
No | FECHA | ACTA |
01 | 14.07.2020 | Ver |
02 | 31.07.2020 | Ver |
03 | 20.08.2020 | Ver |
04 | 01.09.2020 | Ver |
05 | 29.09.2020 | Ver |
06 | 02.10.2020 | Ver |
07 | 06.10.2020 | Ver |
08 | 09.10.2020 | Ver |
09 | 13.10.2020 | Ver |
10 | 20.10.2020 | Ver |
11 | 23.10.2020 | Ver |
12 | 09.12.2020 | Ver |
13 | 15.12.2020 | Ver |
14 | 22.02.2021 | Ver |
15 | 08.03.2021 | Ver |
16 | 22.03.2021 | Ver |
17 | 09.06.2021 | Ver |
SESIONES DESCENTRALIZADAS
No | FECHA | ACTA |
01 | 19.02.2021 | Ver |
02 | 05.03.2021 | Ver |
03 | 19.03.2021 | Ver |