“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
| PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017 -2018 |
| REPORTE DE ESTADISTICA | PRODUCCIÓN LEGISLATIVA | ||||
| TOTAL MIEMBROS TITULARES | 15 | CLASIFICACIÓN | ESTADO | # | |
| TOTAL MIEMBROS ACCESITARIOS | 18 | LEYES PROMULGADAS | Ley | 7 | |
| TOTAL SESIONES ORDINARIAS | 07 | RESOLUCIONES LEGISLATIVAS | Resolución Legislativa | 1 | |
| TOTAL SESIONES EXTRAORDINARIAS | 02 | LEYES NO PROMULGADAS | Autógrafa | 1 | |
| TOTAL SESIONES DESCENTRALIZADAS | 00 | DICTÁMENES | En insistencia | 0 | |
| TOTAL AUDIENCIAS PÚBLICAS | 00 | Orden del Día | 1 | ||
| TOTAL FOROS | 02 | Dictamen Favorable | 9 | ||
| Dictamen Negativo | 0 | ||||
| PROYECTOS DE LEY SIN PRONUNCIAMIENTO | Pre dictamen | 28 | |||
| En Comisión | 204 | ||||
| DISPENSADOS | Dispensado | 0 | |||
| RETIRADOS | Retirado | 1 | |||
ESTADISTICA DE SESIONES
| 2017 | |||||||
| SESIÓNES |
INSTALACION |
SESION 01 23/08/2017 |
SESIÓN 02 06/09/2017 |
SESIÓN 03 20/09/2017 |
SESION 04 11/10/2017 |
SESIÓN 05 08/11/2017 |
SESION 06 06/12/2017 |
| TOTAL ASISTENTES | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| TOTAL LICENCIAS | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| QUÓRUM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| HORA DE INICIO | 15:30 Hrs. | 14:25 Hrs. | 14:30 Hrs. | 14:40 Hrs. | 14:40 Hrs. | 14:45 Hrs. | 14:45 Hrs. |
| HORA DE TERMINO | 16:40 Hrs. | 18:45 Hrs. | 16:18 Hrs. | 16:01 Hrs | 16:35 Hrs. | 17:07 Hrs. | 16:25 Hrs. |
| 2018 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||
| SESIÓNES | SESIÓN 07 07/03/2018 |
SESION 08 04/04/2018 |
SESION 09 18/04/2018 |
SESION 10 09/05/2018 | SESION 11 16/05/2018 | SESION 12 23/05/2018 | SESION 13 13/06/2018 | |
| TOTAL ASISTENTES | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | |
| TOTAL LICENCIAS | 03 | 05 | 01 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| QUÓRUM | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
| HORA DE INICIO | 14:43 Hras. | 14:44 Hras. | 14:47 Hras. | 14:47 Hras. | 14:16 Hras. | 15:10 Hras. | 14:40 Hras. | |
| HORA DE TERMINO | 19:00 Hras. | 16:14 Hras. | 16:15 Hras. | 17:14 Hras | 16:58 Hras. | 16:30 Hras. | 15:55 Hras. | |
SESION EXTRAORDINARIA
| DICIEMBRE | ENERO | |||||||
| SESIONES | SESION 01 EXTRAORDINARIA 11/12/2017 |
SESION 02 EXTRAORDINARIA 11/01/2018 |
||||||
| TOTAL ASISTENTES | 9 | 13 | ||||||
| TOTAL LICENCIAS | 7 | 5 | ||||||
| QUÓRUM | 8 | 9 | ||||||
| HORA DE INICIO | 03:00 Hrs. | 09:35 | ||||||
| HORA DE TERMINO | 15:30 Hrs. | 09:50 | ||||||