“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
POR SESIONES ORDINARIAS
Nº |
CONGRESISTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA - PRESIDENTA | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | A | A |
2 | LUIS ALBERTO YIKA GARCÍA - VICEPRESIDENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A |
3 | JORGE ENRIQUE MELENDEZ CELIS - SECRETARIO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | L | L | L |
4 | ANANCULI GOMEZ BETTY GLADYS | A | A | A | A | A | L | A | L | L | A | A | A | A |
5 | ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ GALDYS GRISELDA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
6 | BUSTOS ESPINOZA ESTELITA SONIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7 | GALVAN VENTO CLAYTON FLAVIO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8 | LIZANA SANTOS MARTIRES | A | A | A | A | A | A | A | A | D | ||||
9 | LOPEZ VILELA LUIS HUMBERTO | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | L |
10 | PONCE VILLAREAL DE VARGAS YESENIA | A | A | A | D | A | A | L | A | L | A | L | A | |
11 | OCHOA PEZO EDGAR AMERICO | A | A | A | L | L | A | L | L | A | L | L | L | A |
12 | LOMBARDI ELIAS GUIDO RICARDO | A | A | A | L | A | A | L | A | A | A | L | A | A |
13 | DEL CASTILLO GALVEZ JORGE ALFONSO ALEJANDRO | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | |
14 | VILCATOMA DE LA CRUZ YENI | A | L | A | ||||||||||
15 | AGUILAR MONTENEGRO WILMER | |||||||||||||
16 | ALCALA MATEO PERCY ELOY | |||||||||||||
17 | APAZA ORDOÑEZ JUSTINIANO ROMULO | L | L | L | ||||||||||
18 | ARIMBORGO GUERRA TAMAR | A | A | |||||||||||
19 | BARTRA BARRGA ROSA MARIA | A | ||||||||||||
20 | ECHEVARRIA HUAMAN SONIA ROSARIO | A | ||||||||||||
21 | HERRERA AREVALO MARITA | |||||||||||||
22 | MELGAREJO PAUCAR MARIA CRISTINA | A | ||||||||||||
23 | SAAVEDRA VELA ESTHER | |||||||||||||
24 | TICLLA RAFAEL CARLOS HUMBERTO | |||||||||||||
25 | PARIONA TARQUI TANIA EDITH | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
26 | CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA ANA MARIA | A | A | A | ||||||||||
27 | DONAYRE GOTZCH EDWIN ALBERTO | |||||||||||||
28 | RODRIGUEZ ZAVALETA ELIAS NICOLAS | A | |
POR SESIONES EXTRAORDINARIAS
Nº | CONGRESISTAS | 1 | 2 |
1 | GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA - PRESIDENTA | A | A |
2 | LUIS ALBERTO YIKA GARCÍA - VICEPRESIDENTE | A | L |
3 | JORGE ENRIQUE MELENDEZ CELIS - SECRETARIO | L | A |
4 | ANANCULI GOMEZ BETTY GLADYS | A | |
5 | ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ GALDYS GRISELDA | A | A |
6 | BUSTOS ESPINOZA ESTELITA SONIA | A | A |
7 | GALVAN VENTO CLAYTON FLAVIO | A | A |
8 | LIZANA SANTOS MARTIRES | ||
9 | LOPEZ VILELA LUIS HUMBERTO | A | L |
10 | PONCE VILLAREAL DE VARGAS YESENIA | A | L |
11 | OCHOA PEZO EDGAR AMERICO | A | A |
12 | LOMBARDI ELIAS GUIDO RICARDO | A | |
13 | DEL CASTILLO GALVEZ JORGE ALFONSO ALEJANDRO | A | L |
14 | VILCATOMA DE LA CRUZ YENI | ||
15 | AGUILAR MONTENEGRO WILMER | ||
16 | ALCALA MATEO PERCY ELOY | ||
17 | APAZA ORDOÑEZ JUSTINIANO ROMULO | L | |
18 | ARIMBORGO GUERRA TAMAR | ||
19 | BARTRA BARRGA ROSA MARIA | ||
20 | ECHEVARRIA HUAMAN SONIA ROSARIO | ||
21 | HERRERA AREVALO MARITA | ||
22 | MELGAREJO PAUCAR MARIA CRISTINA | ||
23 | SAAVEDRA VELA ESTHER | ||
24 | TICLLA RAFAEL CARLOS HUMBERTO | ||
25 | PARIONA TARQUI TANIA EDITH | A | A |
26 | CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA ANA MARIA | A | |
27 | DONAYRE GOTZCH EDWIN ALBERTO | ||
28 | RODRIGUEZ ZAVALETA ELIAS NICOLAS |