http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
                 
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 25: UCAYALI 1,890,922,714 2,532,126,915 2,394,471,345 2,269,179,057 2,177,243,338 2,114,436,317 2,002,986,684  83.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 829,196,619 1,251,989,090 1,202,885,313 1,159,464,751 1,114,214,461 1,106,744,189 1,040,313,042  88.4
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 63,381,552 67,247,455 65,837,958 64,378,503 62,458,260 62,118,183 60,478,803   92.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,246,646 2,494,861 2,418,439 2,353,365 2,270,140 2,257,781 2,256,881   90.5
07: TRABAJO 2,096,067 2,313,043 2,245,343 2,168,855 2,035,711 2,018,189 1,986,312   87.3
08: COMERCIO 135,747 138,808 137,927 122,382 122,374 122,374 118,194   88.2
09: TURISMO 2,033,022 2,309,989 2,219,215 2,201,593 2,093,710 2,009,431 1,939,501   87.0
10: AGROPECUARIA 13,661,348 23,350,382 22,255,646 21,099,483 20,651,244 19,623,657 17,736,928   84.0
11: PESCA 386,949 1,948,032 1,942,091 1,938,747 1,937,832 1,937,832 1,798,006   99.5
12: ENERGIA 505,175 501,032 454,680 430,627 386,454 379,496 372,558   75.7
13: MINERIA 42,804 834,744 674,238 637,674 580,349 573,998 568,708   68.8
14: INDUSTRIA 194,473 1,889,450 1,840,726 1,774,606 1,612,106 1,588,355 1,451,281   84.1
15: TRANSPORTE 71,989,168 208,144,814 202,159,118 200,244,678 189,128,984 188,928,324 162,143,886   90.8
16: COMUNICACIONES 71,547 751,672 642,849 635,851 621,084 608,792 600,400   81.0
17: AMBIENTE 220,335 441,819 437,873 417,068 369,619 369,445 263,527   83.6
18: SANEAMIENTO 9,133,368 29,415,927 19,932,676 19,686,456 17,387,451 17,362,401 16,640,266   59.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 315,157 4,275,946 4,015,504 3,919,484 3,888,352 3,888,352 3,883,352   90.9
20: SALUD 270,156,285 409,390,713 394,159,291 369,182,311 348,860,789 345,459,125 335,894,189   84.4
21: CULTURA Y DEPORTE 0 496,718 0 0 0 0 0   0.0
22: EDUCACION 366,814,480 463,068,109 450,582,795 437,808,311 429,623,224 427,620,411 402,773,605   92.3
23: PROTECCION SOCIAL 2,502,129 3,982,915 3,409,418 3,173,542 2,940,432 2,638,690 2,538,179   66.3
24: PREVISION SOCIAL 23,310,367 28,992,661 27,519,525 27,291,215 27,246,346 27,239,355 26,868,467   94.0
                 
                 
                 
                 
Notas          
Los montos están en Soles.        
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15  de diciembre de 2019.