http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
                 
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 24: TUMBES 1,279,564,932 1,537,310,941 1,300,701,593 1,101,075,911 1,052,666,834 1,013,788,299 982,529,598  65.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 437,734,792 559,601,019 494,781,263 429,575,254 408,352,968 394,199,544 382,401,671  70.4
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,680,139 28,110,214 23,431,205 22,692,693 21,527,478 20,587,002 20,324,174   73.2
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,788,975 37,783,496 27,898,200 3,220,669 2,893,336 1,142,792 1,138,792   3.0
07: TRABAJO 865,539 941,327 796,943 776,739 769,601 765,683 749,998   81.3
08: COMERCIO 2,792,414 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500   100.0
09: TURISMO 726,816 5,996,677 949,447 936,345 924,259 916,878 900,740   15.3
10: AGROPECUARIA 9,066,435 23,782,265 19,743,145 15,246,643 13,821,154 13,594,027 13,592,863   57.2
11: PESCA 1,402,290 3,652,725 2,916,505 2,895,897 2,782,090 2,771,958 2,767,939   75.9
12: ENERGIA 375,084 773,624 662,923 594,461 586,896 566,576 547,516   73.2
13: MINERIA 0 253,734 196,486 175,086 175,086 171,978 159,478   67.8
14: INDUSTRIA 332,692 363,895 361,113 359,770 339,133 337,679 337,669   92.8
15: TRANSPORTE 31,589,718 54,509,350 45,999,845 28,214,847 26,555,590 26,216,101 26,110,602   48.1
16: COMUNICACIONES 176,980 470,001 339,859 339,482 330,502 324,512 324,152   69.0
17: AMBIENTE 0 178,175 38,302 38,302 38,302 38,302 38,302   21.5
18: SANEAMIENTO 1,257,694 2,035,605 1,728,088 1,688,420 1,688,420 1,644,150 1,644,150   80.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 351,506 4,391,194 4,306,535 4,304,173 4,292,084 4,289,151 4,281,876   97.7
20: SALUD 95,864,958 125,268,183 112,457,899 109,744,865 99,761,662 94,094,915 93,259,643   75.1
21: CULTURA Y DEPORTE 0 183,714 152,541 152,541 152,541 122,623 104,703   66.7
22: EDUCACION 241,104,751 244,664,466 228,616,753 214,049,241 207,972,615 202,950,755 192,554,747   83.0
23: PROTECCION SOCIAL 1,297,873 1,413,025 1,297,003 1,256,609 1,177,919 1,170,511 1,170,511   82.8
24: PREVISION SOCIAL 24,060,928 24,823,849 22,882,970 22,882,970 22,558,800 22,488,451 22,388,317   90.6
                 
                 
                 
                 
Notas          
Los montos están en Soles.        
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15  de diciembre de 2019.