http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 23: TACNA 1,550,795,353 1,985,638,959 1,730,724,625 1,583,164,057 1,546,767,459 1,486,057,504 1,438,661,714  74.8
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 561,182,359 775,966,861 678,275,299 590,283,043 574,394,687 556,017,641 545,052,275  71.7
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 45,275,562 38,363,095 27,126,851 26,602,889 25,788,124 24,977,218 24,822,903   65.1
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,907,292 3,097,123 2,827,327 2,404,786 2,353,466 2,131,658 2,122,332   68.8
07: TRABAJO 2,942,613 3,047,946 2,880,659 2,830,720 2,795,937 2,648,162 2,623,239   86.9
08: COMERCIO 16,748 74,087 73,930 73,930 50,668 43,883 43,208   59.2
09: TURISMO 627,944 1,302,664 1,207,104 1,160,644 1,119,836 906,366 889,001   69.6
10: AGROPECUARIA 28,618,517 68,711,876 63,632,425 26,324,503 25,799,817 20,749,472 20,177,861   30.2
11: PESCA 704,320 778,481 760,603 714,493 680,103 677,060 672,102   87.0
12: ENERGIA 0 36,121 35,871 35,871 35,871 6,471 6,471   17.9
13: MINERIA 406,891 1,451,895 1,051,756 1,016,945 895,384 860,309 853,276   59.3
14: INDUSTRIA 1,725,329 413,886 413,822 392,275 340,556 340,534 340,374   82.3
15: TRANSPORTE 19,796,663 42,075,378 23,030,164 13,021,102 12,937,850 11,405,422 10,976,422   27.1
16: COMUNICACIONES 298,089 694,286 239,825 237,237 231,819 171,757 169,731   24.7
17: AMBIENTE 6,334,256 1,868,979 1,271,018 1,129,194 1,073,695 992,773 981,911   53.1
18: SANEAMIENTO 246,879 1,254,395 970,815 943,315 941,797 805,891 782,717   64.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,165,830 880,926 876,921 851,487 819,457 815,993 807,565   92.6
20: SALUD 214,626,595 313,628,646 263,691,287 230,288,331 221,824,966 215,099,796 213,094,624   68.6
21: CULTURA Y DEPORTE 4,492 42,553 17,379 17,379 17,319 17,289 17,289   40.6
22: EDUCACION 189,445,396 237,290,502 231,077,432 226,558,165 221,172,052 218,103,110 210,508,296   91.9
23: PROTECCION SOCIAL 4,442,882 8,299,910 8,147,209 7,120,169 7,079,206 6,962,365 6,929,613   83.9
24: PREVISION SOCIAL 41,596,061 52,654,112 48,942,900 48,559,608 48,436,766 48,302,114 48,233,344   91.7
                 
Fuente: SIAF - MEF          
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.