http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 20-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,161,735,034 171,755,377,508 161,578,887,139 155,470,422,215 150,230,460,526 146,315,613,425  79.0
Departamento (Meta) 22: SAN MARTIN 2,760,931,538 3,938,242,449 3,622,705,729 3,427,629,917 3,119,349,398 3,052,029,705 2,977,512,340  77.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,135,942,084 1,543,840,408 1,471,425,313 1,414,709,297 1,341,843,500 1,304,099,421 1,266,615,581  84.5
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 78,621,091 103,715,139 90,575,918 86,379,203 84,941,951 79,183,130 78,396,426   76.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,961,279 2,544,999 2,151,213 2,102,356 1,985,833 1,908,199 1,583,603   75.0
07: TRABAJO 2,297,831 2,381,483 1,864,686 1,839,306 1,794,415 1,737,983 1,726,621   73.0
08: COMERCIO 192,931 167,790 153,115 150,399 143,580 142,194 138,964   84.7
09: TURISMO 366,975 2,407,873 2,264,167 2,262,480 2,076,205 1,861,070 1,843,649   77.3
10: AGROPECUARIA 27,897,721 37,368,371 35,877,203 30,266,125 28,425,635 24,813,529 24,390,786   66.4
11: PESCA 1,988,080 3,627,111 3,472,064 3,045,035 3,023,530 2,773,305 2,763,600   76.5
12: ENERGIA 235,705 935,691 910,061 907,858 886,223 659,228 649,774   70.5
13: MINERIA 0 620,614 471,664 471,664 471,664 443,112 428,259   71.4
14: INDUSTRIA 0 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000   100.0
15: TRANSPORTE 50,696,627 106,709,777 100,469,939 93,237,391 89,765,406 87,147,856 86,055,585   81.7
16: COMUNICACIONES 0 987,947 788,664 763,956 729,250 709,383 698,725   71.8
17: AMBIENTE 1,445,686 6,275,615 4,780,497 3,807,185 3,766,935 2,732,487 2,697,003   43.5
18: SANEAMIENTO 419,744 13,211,981 11,657,340 5,845,338 5,784,723 5,000,838 4,842,013   37.9
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 313,853 1,259,135 1,259,135 1,259,135 1,242,637 1,234,592 1,234,145   98.1
20: SALUD 248,728,987 397,123,815 365,356,929 348,865,277 329,106,904 313,747,161 302,119,945   79.0
21: CULTURA Y DEPORTE 23,272,891 23,619,327 22,787,344 21,302,583 17,399,616 15,961,145 13,897,457   67.6
22: EDUCACION 630,561,217 776,736,945 765,770,840 751,443,491 711,420,207 705,196,740 690,623,460   90.8
23: PROTECCION SOCIAL 741,331 970,387 843,688 838,711 778,421 750,231 740,978   77.3
24: PREVISION SOCIAL 48,643,344 49,703,617 47,262,317 47,213,278 45,392,741 45,389,615 45,340,122   91.3
25: DEUDA PUBLICA 13,556,791 13,386,791 12,622,529 12,622,527 12,621,623 12,621,623 6,358,466   94.3
                 
Fuente: MEF-SIAF  
 
Los montos están en Soles.  
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.  
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.  
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.  
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 19 de diciembre de 2019.