http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 19-diciembre-2019
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,271,403,823 171,258,659,407 160,841,101,854 153,891,655,754 148,604,195,305 145,183,873,270  78.1
Departamento (Meta) 21: PUNO 4,470,283,315 5,654,219,075 5,306,351,633 4,882,386,489 4,618,751,053 4,496,002,205 4,394,155,832  79.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,601,113,082 2,074,154,682 1,962,775,210 1,836,064,461 1,747,921,204 1,710,690,332 1,666,097,079  82.5
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 36,032,568 36,460,201 17,348,661 16,704,800 16,123,201 15,413,367 14,653,706   42.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,363,553 6,714,476 6,081,782 5,464,449 4,938,852 3,979,329 3,883,671   59.3
07: TRABAJO 1,868,992 1,901,063 1,683,355 1,577,194 1,484,186 1,459,273 1,398,942   76.8
08: COMERCIO 0 184,664 184,664 177,981 177,981 177,981 165,981   96.4
09: TURISMO 838,370 1,049,081 893,920 867,924 863,324 858,017 774,386   81.8
10: AGROPECUARIA 38,020,876 49,235,560 47,220,464 39,986,016 38,949,154 34,806,362 33,354,606   70.7
11: PESCA 1,553,163 1,923,428 1,849,027 1,847,084 1,844,048 1,814,987 1,749,329   94.4
13: MINERIA 623,191 2,109,698 1,884,456 1,750,162 1,743,814 1,524,795 1,488,760   72.3
14: INDUSTRIA 511,472 552,373 545,362 544,069 334,569 334,416 321,782   60.5
15: TRANSPORTE 71,391,283 137,038,950 126,607,389 110,863,094 87,893,461 80,918,928 79,323,555   59.0
16: COMUNICACIONES 0 1,648,299 1,309,374 1,038,782 1,036,798 549,978 549,978   33.4
17: AMBIENTE 40,178 1,084,410 1,021,064 870,753 869,853 834,244 767,230   76.9
18: SANEAMIENTO 10,000 456,720 430,021 430,020 428,020 327,727 315,727   71.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,776,241 1,644,017 1,533,149 1,482,911 1,389,531 1,382,744 1,371,435   84.1
20: SALUD 381,851,443 591,714,874 548,950,169 469,556,076 435,782,117 421,185,471 412,769,353   71.2
21: CULTURA Y DEPORTE 20,284,680 24,477,263 23,446,549 18,690,763 17,299,686 16,082,627 16,070,895   65.7
22: EDUCACION 936,437,631 1,097,163,882 1,063,722,256 1,046,890,585 1,021,417,063 1,013,902,847 982,974,705   92.4
23: PROTECCION SOCIAL 3,299,714 4,389,317 4,164,184 3,967,565 3,668,843 3,465,506 3,349,085   79.0
24: PREVISION SOCIAL 97,954,594 102,788,303 102,281,261 101,736,130 100,416,914 100,411,942 99,554,163   97.7
25: DEUDA PUBLICA 3,255,133 11,618,103 11,618,103 11,618,103 11,259,790 11,259,790 11,259,790   96.9
       
       
Notas      
Los montos están en Soles.      
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.            
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.            
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 18 de diciembre de 2019.            
Sobre la información presentada  |  Estadísticas de uso