http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable   
Consulta de Ejecución del Gasto  
 
 
Incluye: Actividades y Proyectos
Fecha de la Consulta: 19-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,161,735,034 171,755,377,508 161,578,887,139 155,470,422,215 150,230,460,526 146,315,613,425  79.0
Departamento (Meta) 20: PIURA 7,414,486,059 9,115,162,421 7,869,722,038 6,974,574,086 6,256,866,943 6,016,467,832 5,862,669,359  66.0
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 2,115,191,387 3,229,690,475 2,971,837,499 2,654,519,886 2,152,165,203 2,082,437,539 2,015,532,709  64.5
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 105,635,943 116,908,477 97,036,583 92,733,370 91,783,779 87,831,300 85,462,905   75.1
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,061,511 11,663,833 9,839,220 8,359,641 7,937,299 7,505,218 7,285,344   64.3
07: TRABAJO 9,394,618 4,055,764 3,739,137 3,281,809 3,265,966 3,131,020 2,989,314   77.2
08: COMERCIO 664,456 827,807 745,038 679,816 663,522 647,974 596,826   78.3
09: TURISMO 414,859 454,362 420,010 405,751 398,107 393,607 355,322   86.6
10: AGROPECUARIA 83,786,809 420,126,569 339,061,324 313,010,750 185,346,784 163,960,741 163,399,498   39.0
11: PESCA 2,182,143 4,243,497 3,961,079 3,950,195 3,938,337 3,679,703 3,553,986   86.7
12: ENERGIA 145,320 310,124 191,639 179,518 179,518 176,198 170,406   56.8
13: MINERIA 372,116 1,148,137 994,879 961,743 960,705 911,437 878,613   79.4
14: INDUSTRIA 304,953 342,091 326,698 326,058 322,333 315,033 314,370   92.1
15: TRANSPORTE 130,851,328 501,420,478 477,378,298 243,107,402 48,839,773 44,144,738 39,147,174   8.8
16: COMUNICACIONES 44,662 1,798,369 1,459,482 957,707 954,573 947,366 937,099   52.7
17: AMBIENTE 1,744,591 3,483,471 3,064,484 1,872,525 1,837,171 1,401,154 1,282,314   40.2
18: SANEAMIENTO 21,660,856 57,054,037 52,248,917 47,405,076 44,013,928 21,806,768 21,744,150   38.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 20,705,993 87,480,281 84,405,809 82,747,733 81,293,391 81,217,208 63,993,884   92.8
20: SALUD 620,231,605 730,734,810 710,966,973 689,924,611 535,192,767 524,152,882 503,109,156   71.7
21: CULTURA Y DEPORTE 7,000 861,983 861,809 861,808 861,808 687,676 687,676   79.8
22: EDUCACION 954,103,099 1,126,630,800 1,033,929,815 1,012,868,884 1,004,696,658 1,000,005,208 980,409,543   88.8
23: PROTECCION SOCIAL 6,633,941 7,382,862 3,155,729 2,864,885 2,823,759 2,730,246 2,683,131   37.0
24: PREVISION SOCIAL 124,329,119 123,846,258 119,134,110 119,104,139 117,293,326 117,230,361 116,970,296   94.7
25: DEUDA PUBLICA 28,916,465 28,916,465 28,916,465 28,916,465 19,561,700 19,561,700 19,561,700   67.6
                 
Notas
Los montos están en Soles.
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 18 de diciembre de 2019.