http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 18: MOQUEGUA 1,247,205,202 1,583,429,449 1,429,629,369 1,308,918,535 1,252,982,085 1,168,998,578 1,128,174,576  73.8
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 476,991,654 566,344,411 516,622,645 472,572,451 460,219,174 427,205,488 405,361,919  75.4
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 20,952,553 34,559,069 31,159,486 29,410,207 29,071,305 27,298,376 25,570,186   79.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,416,068 7,328,821 6,000,048 3,319,265 3,252,644 2,540,436 2,375,202   34.7
07: TRABAJO 1,932,583 2,997,923 2,821,255 2,701,609 2,532,460 2,471,164 2,467,789   82.4
09: TURISMO 518,361 1,351,678 1,195,613 989,494 953,486 790,333 711,505   58.5
10: AGROPECUARIA 64,717,780 77,956,826 64,905,554 50,397,022 47,548,552 40,028,076 28,530,894   51.3
11: PESCA 2,711,802 2,448,226 1,873,853 1,051,560 1,022,400 867,946 836,628   35.5
12: ENERGIA 2,837,977 6,165,151 5,577,055 3,013,770 2,994,013 2,249,249 1,895,193   36.5
13: MINERIA 7,000 807,308 779,618 586,713 586,325 522,547 431,846   64.7
14: INDUSTRIA 192,303 243,969 232,581 201,476 201,476 201,054 192,504   82.4
15: TRANSPORTE 28,421,399 33,040,665 31,695,271 24,541,516 23,961,779 20,762,172 20,402,910   62.8
16: COMUNICACIONES 0 367,591 354,358 286,583 286,583 203,890 203,890   55.5
17: AMBIENTE 1,235,500 2,242,160 1,928,523 1,395,808 1,394,386 1,110,881 1,063,388   49.5
18: SANEAMIENTO 955,136 2,755,066 2,567,643 1,745,003 1,729,523 1,336,547 1,285,782   48.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 166,524 1,369,316 1,123,204 1,011,625 987,324 676,750 669,124   49.4
20: SALUD 98,656,357 127,277,133 114,823,384 109,118,155 103,763,172 96,159,733 95,814,507   75.6
21: CULTURA Y DEPORTE 5,209,275 5,178,936 5,042,975 4,083,421 4,012,361 3,517,606 3,237,961   67.9
22: EDUCACION 213,919,360 224,441,112 210,040,702 204,453,711 203,550,407 194,433,131 187,728,665   86.6
23: PROTECCION SOCIAL 458,811 2,572,520 2,486,948 2,281,393 2,261,656 2,009,315 1,976,723   78.1
24: PREVISION SOCIAL 14,923,375 17,481,451 16,399,597 16,369,142 16,288,702 16,205,660 16,146,603   92.7
25: DEUDA PUBLICA 15,759,490 15,759,490 15,614,979 15,614,979 13,820,621 13,820,621 13,820,621   87.7
                 
Fuente: SIAF - MEF          
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.