http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable (Diariol)
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS 997,631,590 1,385,375,313 1,168,592,220 1,093,509,256 1,059,478,561 1,005,213,370 981,709,802  72.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 348,592,376 491,764,749 444,665,063 425,540,137 407,754,367 378,179,967 367,683,265  76.9
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 37,414,775 32,064,319 29,232,653 28,913,436 27,886,761 27,375,869 26,616,169   85.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,206,805 2,179,146 1,984,755 1,934,205 1,931,746 1,769,685 1,720,758   81.2
07: TRABAJO 1,452,418 4,515,462 1,101,115 1,097,601 1,075,065 989,346 968,166   21.9
08: COMERCIO 263,787 227,687 226,987 226,987 212,952 208,531 201,852   91.6
09: TURISMO 461,232 435,313 368,334 367,551 365,540 348,403 335,036   80.0
10: AGROPECUARIA 6,840,885 30,000,525 24,305,013 22,336,838 20,894,661 18,724,358 18,251,708   62.4
11: PESCA 679,113 648,639 569,847 569,589 546,768 517,533 504,609   79.8
12: ENERGIA 374,027 231,046 205,413 205,413 190,633 184,032 179,439   79.7
13: MINERIA 454,136 3,225,267 2,057,297 2,024,382 1,797,092 1,357,484 1,289,197   42.1
14: INDUSTRIA 287,803 272,728 253,676 253,547 236,360 224,241 219,017   82.2
15: TRANSPORTE 44,352,372 84,986,714 74,335,807 66,975,636 63,811,810 56,792,753 55,853,518   66.8
16: COMUNICACIONES 2,356,578 2,938,842 2,694,142 2,685,422 2,685,422 2,458,592 2,458,592   83.7
17: AMBIENTE 166,426 1,183,672 935,955 929,275 880,630 735,656 727,663   62.2
18: SANEAMIENTO 3,255,947 16,191,128 15,703,631 14,564,685 14,532,823 9,260,426 9,071,703   57.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,035,980 837,229 816,900 812,255 686,152 678,106 641,183   81.0
20: SALUD 80,066,033 118,924,670 103,580,194 99,110,984 91,274,289 84,847,815 83,282,813   71.3
21: CULTURA Y DEPORTE 213,860 841,508 209,287 209,189 208,369 208,241 208,241   24.7
22: EDUCACION 160,890,136 186,553,830 180,853,867 177,097,832 173,432,419 166,398,755 160,266,820   89.2
23: PROTECCION SOCIAL 486,998 451,011 439,603 434,723 427,305 422,573 407,730   93.7
24: PREVISION SOCIAL 5,333,065 5,056,013 4,790,587 4,790,587 4,677,569 4,677,567 4,479,050   92.5
Notas
Los montos están en Soles.
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.
Sobre la información presentada  |  Estadísticas de uso