http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
                 
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 16: LORETO 3,691,333,673 4,570,313,971 4,356,555,296 3,969,325,980 3,758,532,306 3,689,305,062 3,550,523,841  80.7
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,594,021,138 2,103,098,235 2,025,947,199 1,905,565,661 1,789,086,215 1,761,576,950 1,674,858,085  83.8
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 76,351,287 92,235,121 78,576,190 70,959,482 68,420,173 66,498,236 65,643,762   72.1
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,275,683 3,745,054 3,185,362 3,165,636 3,164,471 2,906,734 2,851,634   77.6
07: TRABAJO 1,511,792 3,407,672 3,376,667 3,375,335 3,319,189 3,319,189 3,297,561   97.4
08: COMERCIO 1,648,204 5,384,089 5,365,458 4,851,423 4,804,812 4,735,980 4,555,173   88.0
09: TURISMO 733,838 4,380,868 4,331,654 4,160,878 3,471,064 3,432,064 2,056,159   78.3
10: AGROPECUARIA 12,158,013 25,199,365 20,226,012 15,893,945 15,253,409 14,165,727 11,909,659   56.2
11: PESCA 5,660,288 4,575,343 4,095,794 3,294,818 3,160,377 3,160,377 3,103,038   69.1
12: ENERGIA 1,471,041 7,014,857 2,495,874 2,313,743 2,313,743 2,313,473 2,313,473   33.0
13: MINERIA 1,375,210 1,627,330 1,539,502 1,512,006 1,441,581 1,441,581 1,441,581   88.6
15: TRANSPORTE 76,756,491 139,668,308 126,004,083 97,519,432 89,387,345 74,620,688 63,654,354   53.4
16: COMUNICACIONES 288,398 832,591 719,799 607,965 605,833 605,022 564,054   72.7
17: AMBIENTE 955,340 5,520,372 5,286,859 4,776,924 4,693,124 4,546,826 4,290,126   82.4
18: SANEAMIENTO 2,163,560 7,304,709 4,773,274 4,424,312 4,297,969 4,206,665 4,060,309   57.6
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,902,208 1,336,349 1,285,262 1,274,816 1,251,214 1,251,214 1,239,265   93.6
20: SALUD 392,930,781 539,404,943 518,477,048 496,208,510 431,114,006 425,741,466 419,384,925   78.9
21: CULTURA Y DEPORTE 13,700,000 15,485,661 13,888,275 11,900,398 11,900,398 11,859,258 11,851,712   76.6
22: EDUCACION 894,114,811 1,142,140,788 1,130,138,691 1,078,480,569 1,041,169,523 1,037,798,386 975,657,486   90.9
23: PROTECCION SOCIAL 11,709,001 8,143,540 7,987,796 7,345,501 7,178,724 6,861,180 6,707,705   84.3
24: PREVISION SOCIAL 69,095,745 69,471,828 67,974,152 67,924,616 67,736,880 67,710,504 65,873,731   97.5
25: DEUDA PUBLICA 26,219,447 26,219,447 26,219,447 25,575,351 24,402,379 24,402,379 24,402,379   93.1
                 
                 
                 
                 
Notas          
Los montos están en Soles.        
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15  de diciembre de 2019.