http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
                 
                 
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 15: LIMA 85,715,569,588 83,635,583,893 75,433,919,370 72,707,858,465 70,517,461,672 68,323,496,567 66,577,490,177  81.7
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,196,800,339 1,774,651,749 1,515,852,717 1,335,352,011 1,318,494,565 1,255,939,964 1,207,218,700  70.8
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 70,703,243 71,107,297 52,347,061 49,887,437 48,986,706 45,839,500 44,649,345   64.5
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 11,725,480 124,197,956 101,890,301 60,816,149 60,472,590 57,594,160 30,846,071   46.4
07: TRABAJO 1,001,980 1,035,795 871,743 860,804 858,522 817,214 807,309   78.9
08: COMERCIO 11,688,292 486,851 404,507 402,187 396,687 378,776 372,776   77.8
09: TURISMO 450,000 596,912 577,842 572,953 491,038 473,373 472,165   79.3
10: AGROPECUARIA 45,976,913 70,039,204 55,425,118 32,326,124 31,563,548 28,902,678 26,389,266   41.3
11: PESCA 450,000 2,506,745 2,219,116 1,784,977 1,779,942 1,343,995 1,303,045   53.6
12: ENERGIA 1,960,853 2,198,521 2,101,879 1,923,958 1,919,473 1,771,918 1,768,182   80.6
13: MINERIA 0 462,305 422,562 421,418 417,329 362,017 362,017   78.3
14: INDUSTRIA 0 402,710 321,925 321,925 321,925 320,125 319,209   79.5
15: TRANSPORTE 40,345,403 275,445,750 215,804,942 153,767,083 149,876,527 121,692,083 119,479,531   44.2
16: COMUNICACIONES 0 755,699 688,301 688,301 665,958 588,595 585,599   77.9
17: AMBIENTE 200,000 6,691,528 3,446,731 3,259,832 3,232,082 1,871,294 1,861,970   28.0
18: SANEAMIENTO 9,198,899 18,869,283 17,088,606 11,280,225 11,164,970 10,251,679 10,198,797   54.3
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 759,822 1,095,740 1,037,931 1,026,394 996,297 890,422 890,290   81.3
20: SALUD 382,768,251 494,480,828 440,395,058 411,617,137 404,133,152 388,707,646 380,575,101   78.6
21: CULTURA Y DEPORTE 0 2,318,867 1,388,425 1,360,543 1,346,748 1,153,879 1,153,879   49.8
22: EDUCACION 572,142,620 649,988,016 569,462,727 553,099,355 549,966,383 543,123,634 535,951,512   83.6
23: PROTECCION SOCIAL 1,746,759 1,845,833 1,752,392 1,751,499 1,745,214 1,703,171 1,644,827   92.3
24: PREVISION SOCIAL 45,681,824 50,125,909 48,205,548 48,183,711 48,159,474 48,153,807 47,587,809   96.1
                 
FUENTE: SIAF-MEF                
Notas      
Los montos están en  Soles.                
La columna Ejecución al año 2015 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.      
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.        
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.      
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.    
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.